2020年厦门市集美区12月份排污许可证发放情况信息

发布日期:2021-01-04 10:41 字号:
2020年厦门市集美区12月份排污许可证发放情况信息                      
序号 企业名称 许可证编号 有效期限 办理类型
1 厦门姚明织带饰品有限公司杏林分公司 913502006782524048001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
2 华电(厦门)分布式能源有限公司 91350211581290957W001P 2021-01-08至2026-01-07 延续
3 厦门联晶金属表面处理有限公司 91350200612033903J001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
4 厦门欣鑫瑞金属表面处理有限公司 91350211664748644B001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
5 新格(厦门)化纤织造染整有限公司 91350200612040601D001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
6 厦门TDK有限公司厦门厂 91350200612023000E001V 2020-08-09至2023-08-08 变更
7 厦门市金美达金属表面处理有限公司 9135021170545781XY001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
8 厦门市昊昱工贸有限公司 91350211769266641G001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
9 厦门安迪服饰有限公司灌口电镀厂 91350200X120863159001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
10 厦门精嘉表面处理有限公司 91350211791276539Y001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
11 厦门天重钢结构有限公司 91350200751636368Q001Z 2020-12-17至2023-12-16 首次申请
12 厦门维泰工贸有限公司 91350211769264216P001R 2020-12-17至2023-12-16 整改后申请
13 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂 913502006120043875001Q 2020-08-05至2023-08-04 变更
14 厦门钰丰金属表面处理有限公司 913502116712705119001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
15 厦门市搏金工贸有限公司 913502117617410302001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
16 厦门民源裕电镀有限公司 9135021170546506X0001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
17 厦门福成兴工贸有限公司灌口分厂 91350211X12221521R001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
18 厦门依尔达金属表面技术有限公司 91350200761749198J001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
19 厦门利晟达电镀有限公司 91350211699910023D001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
20 厦门正冉塑胶有限公司 91350211761748988M001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
21 厦门成联五金制造有限公司 9135021176170861XF001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
22 华懋(厦门)特种材料有限公司 91350200612010760Y001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
23 厦门市集美区晟升模具加工厂 100000350211400001001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
24 厦门惟精丝钉电镀有限公司 91350211769264187C003P 2021-01-01至2025-12-31 延续
25 厦门厚德尔新材料科技股份有限公司 91350211705433391P001P 2020-12-24至2023-12-23 首次申请
26 厦门佳品金刚石工业有限公司 9135020061200490X3002R 2020-12-24至2023-12-23 整改后申请
27 厦门胜宇金属表面处理有限公司 91350211705460728E001P 2021-01-01至2025-12-31 延续
28 厦门市杏林闽粤涂料工业有限公司 91350211612310085E001Z 2020-12-29至2023-12-28 首次申请
29 厦门达尔电子有限公司集美分公司 91350211MA2XN91J2Q001P 2018-01-01至2020-12-31 变更
30 厦门达尔电子有限公司集美分公司 91350211MA2XN91J2Q001P 2021-01-01至2025-12-31 延续