2023年同安区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况(第一至第四季度)
| 2023年同安区企业突发环境事件风险的等级划分 和突发环境事件应急预案备案情况(第一至第四季度) |
||||
| 序号 | 企业名称 | 版本号 | 备案编号 | 环境风险等级 |
| 1 | 厦门市华瑛实业有限公司 | XMHY-2022-001 | 350212-2023-001-M | 较大 |
| 2 | 厦门三安光电有限公司 | 2023年版 | 350212-2023-002-M | 较大 |
| 3 | 厦门市三安集成电路有限公司 | 2022年版 | 350212-2023-003-M | 较大 |
| 4 | 厦门汇盛食品有限公司 | 2022年版 | 350212-2023-004-M | 较大 |
| 5 | 欣贺股份有限公司 | 2023年版 | 350212-2023-005-L | 一般 |
| 6 | 厦门昆仑石油化工有限公司 | KLSY-YJ-2023 | 350212-2023-006-M | 较大 |
| 7 | 韦尔通科技股份有限公司 | 韦尔通科技股份有限公司 | 350212-2023-007-L | 一般 |
| 8 | 厦门鑫百进工贸有限公司 | XBJ-YJ-2023版(第二版) | 350212-2023-008-L | 一般 |
| 9 | 厦门海诺食品工业有限公司 | HNSP-YJ-2023版(第三版) | 350212-2023-009-L | 一般 |
| 10 | 厦门奇怡五金制品有限公司 | QY-YJ-2023版 | 350212-2023-010-L | 一般 |
| 11 | 青岛啤酒(厦门)有限公司 | 2023年版 | 350212-2023-011-L | 一般 |
| 12 | 厦门空分特气实业有限公司 | KFTQ-YJ-2023 | 350212-2023-012-L | 一般 |
| 13 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 2023年版 | 350212-2023-013-L | 一般 |
| 14 | 厦门特运集团有限公司同安加油站 | TAJYZ-2023-002 | 350212-2023-014-L | 一般 |
| 15 | 泰普生物科学(中国)有限公司 | TP-YJ-2023 | 350212-2023-015-L | 一般 |
| 16 | 厦门三元鑫环保科技有限公司 | 2023年版 | 350212-2023-016-L | 一般 |
| 17 | 厦门恩成制药有限公司 | ECZY-YJ-2023版 | 350212-2023-017-L | 一般 |
| 18 | 厦门品逸塑胶有限公司 | PY-YJ-2023版(第二版) | 350212-2023-018-L | 一般 |
| 19 | 厦门市广和源工贸有限公司 | GHY-YJ-202301版 | 350212-2023-019-M | 较大 |
| 20 | 厦门中药厂有限公司 | XTCM2023 版 | 350212-2023-020-L | 一般 |
| 21 | 厦门新技术集成有限公司 | XJC-YJ-2023版 | 350212-2023-021-L | 一般 |
| 22 | 厦门新安泰发工业有限公司 | XATF-YJ-004 | 350212-2023-022-L | 一般 |
| 23 | 厦门新能安科技有限公司 | XMXNA-HJYJ-2023年版 | 350212-2023-023-M | 较大 |
| 24 | 福建厦门抽水蓄能有限公司 | SGXY-XM-ZN-07X | 350212-2023-024-L | 一般 |
| 25 | 厦门同集热电有限公司 | TJRD-YJ-2020版 | 350212-2023-025-M | 较大 |
| 26 | 厦门绿泉实业有限公司 | LQSY-YJ-2023版 | 350212-2023-026-M | 较大 |
| 27 | 厦门康乐佳运动器材有限公司-同明路分厂 | KLJ-YJ-2023-001版 | 350212-2023-027-L | 一般 |
| 28 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 | KLJ-YJ-2023-002版 | 350212-2023-028-L | 一般 |
| 29 | 厦门金鹏人造花有限公司 | J-P-Y-J-2023版 | 350212-2023-029-L | 一般 |
| 30 | 创合(厦门)橡塑科技有限公司 | JRJX-HJYJ-2023版 | 350212-2023-030-L | 一般 |
| 31 | 厦门龙芯电子有限公司 | LXDZ-YJ-2023版 | 350212-2023-031-L | 一般 |
| 32 | 厦门鑫金典工艺品有限公司 | XMXJD-YJYA-2023-001 | 350212-2023-032-M | 较大 |
| 33 | 厦门力隆氨纶有限公司 | LRAL-YJ-2023 | 350212-2023-033-M | 较大 |
| 34 | 厦门海湾化工有限公司 | HWHG-YJ-2023版 | 350212-2023-034-H | 重大 |
| 35 | 厦门古龙食品有限公司 | GLSP-HJYJ-2023版 | 350212-2023-035-L | 一般 |
| 36 | 厦门力得威化工有限公司 | LDWHG-YJ-2023版 | 350212-2023-036-L | 一般 |
| 37 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 | HJWY-YJ-2023版 | 350212-2023-037-L | 一般 |
| 38 | 西气东输分公司厦门输气分公司-厦门同安 | HJZXYJYA/XM A/2 | 350212-2023-038-XT | 不定级 |
| 39 | 厦门群鑫机械工业有限公司 | XMQXJX-2023-002 | 350212-2023-039-L | 一般 |
| 40 | 厦门市惟翌环保科技有限公司 | WYHB-YJ-2023版 | 350212-2023-040-L | 一般 |
| 41 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | HCXNY-YJ-2023 | 350212-2023-041-L | 一般 |
| 42 | 厦门海辰新材料科技有限公司 | 2023 | 350212-2023-042-L | 一般 |
| 43 | 厦门捷发医疗用品有限公司 | 2023版 | 350212-2023-043-M | 较大 |
| 44 | 厦门百城金安高速公路有限公司 | / | 350212-2023-044-XT | 不定级 |
| 45 | 模德模具(东莞)有限公司厦门分公司 | MDMJ-2023-003 | 350212-2023-045-L | 一般 |
| 46 | ECCO皮革(厦门)有限公司 | 2023版 | 350212-2023-046-M | 较大 |
| 47 | 厦门银祥肉业有限公司 | YXRY-YJ-2023版 | 350212-2023-047-M | 较大 |
| 48 | 厦门银祥油脂有限公司 | YXYZ-YJ-2023版 | 350212-2023-048-M | 较大 |
| 49 | 厦门银祥豆制品有限公司 | YXDZP-YJ-2023版 | 350212-2023-049-L | 一般 |
| 50 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 | CYR-YJ-2023版 | 350212-2023-050-M | 较大 |
| 51 | 厦门市庆和化工建材有限公司 | QH-YJ-2023版 | 350212-2023-051-L | 一般 |
| 52 | 厦门市腾盛兴电子技术有限公司 | TSX-YJ-2023版 | 350212-2023-052-L | 一般 |
| 53 | 美淳(厦门)香料有限公司 | MCXLGLB2 | 350212-2023-053-L | 一般 |
| 54 | 厦门艾斯霖橡塑科技有限公司 | XMASLXS202309/3.0 | 350212-2023-054-L | 一般 |
| 55 | 厦门坤祥智能家居有限公司 | XMKX-2023-003 | 350212-2023-055-L | 一般 |
| 56 | 厦门欧士佩电镀厂有限公司 | OSP-YJ-2023版 | 350212-2023-056-M | 较大 |
| 57 | 厦门通士达照明有限公司 | 2023年版 | 350212-2023-057-L | 一般 |
| 58 | 厦门文仪电脑材料有限公司 | 2023年 | 350212-2023-058-L | 一般 |
| 59 | 厦门智污环保科技有限公司 | zwhb-2023-09版 | 350212-2023-059-L | 一般 |
| 60 | 厦门嘉戎技术股份有限公司(嘉戎技术产业园) | XMJRJS-YJ-2023 | 350212-2023-060-L | 一般 |
| 61 | 厦门水务中环污水处理有限公司-洪塘水质净化厂 | HTSZJHC-2023 | 350212-2023-061-L | 一般 |
| 62 | 厦门上智一品科技有限公司 | SZ-YJ-2023版 | 350212-2023-062-L | 一般 |
| 63 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 2023版 | 350212-2023-063-M | 较大 |
| 64 | 厦门同安城建水务环境有限公司-同安工业园区污水处理厂 | 2023版 | 350212-2023-064-L | 一般 |
| 65 | 厦门明佑电镀有限公司 | 2023版 | 350212-2023-065-H | 重大 |
| 66 | 厦门华弘昌科技有限公司 | 2023版 | 350212-2023-066-M | 较大 |
| 67 | 厦门搏捷电镀有限公司 | 2023版 | 350212-2023-067-L | 一般 |
| 68 | 厦门欣建雅工贸有限公司 | 2023版 | 350212-2023-068-L | 一般 |
| 69 | 厦门嘉弘科技有限公司 | 2023版 | 350212-2023-069-M | 较大 |
| 70 | 厦门华润燃气有限公司-同安门站 | XMHRRQ-2023版 | 350212-2023-070-L | 一般 |
| 71 | 沛乐迪(厦门)科技有限公司 | PLDKJ-YJ-2023 | 350212-2023-071-L | 一般 |
| 72 | 厦门安恒钢材有限公司 | AH-YJ-2023版 | 350212-2023-072-M | 较大 |
| 73 | 厦门银琪工贸有限公司 | YQGM-YJ-2023版 | 350212-2023-073-L | 一般 |




闽公网安备 35020302032660-14号

