厦门市翔安生态环境局2025年10月9日-2025年10月17日排污许可证发放情况一览表
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 申请事项 | 发证时间 | 有效期限 | 办结时间 |
| 1 | 913502007054371227002U | 厦门延江新材料股份有限公司(翔安厂区) | 棉纺织及印染精加工 | 新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-10 | 2025-10-10 至 2030-10-09 | 2025-10-10 |
| 2 | 91350213MA321FFL83001P | 厦门德埠工贸有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 首次申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-13 | 2025-10-13 至 2030-10-12 | 2025-10-13 |
| 3 | 91350200072807399Y001X | 厦门金德威包装有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 排污单位适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化,审批部门可以对排污许可证相应事项进行变更(设区的市级权限) | 2025-10-13 | 2023-12-22 至 2028-12-21 | 2025-10-13 |
| 4 | 91350213MA33W26X3F001Q | 厦门志翔钢铁有限公司 | 金属结构制造 | 排污单位适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化,审批部门可以对排污许可证相应事项进行变更(设区的市级权限) | 2025-10-16 | 2025-07-18 至 2030-07-17 | 2025-10-16 |
| 5 | 913502006647163193001X | 厦门亿华辉工贸有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 首次申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-16 | 2025-10-16 至 2030-10-15 | 2025-10-16 |
| 6 | 91350212MA34BMMT3B001Q | 厦门聚实诚环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-17 | 2025-10-17 至 2030-10-16 | 2025-10-17 |




闽公网安备 35020302032660-14号

