厦门市翔安生态环境局2025年10月20日-2025年10月24日排污许可证发放情况一览表
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 申请事项 | 发证时间 | 有效期限 | 办结时间 |
| 1 | 91350211MA2XR5MJ74001W | 长纤(厦门)新材料科技有限公司 |
塑料零件及其他塑料制品制造 | 首次申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-21 | 2025-10-21 至 2030-10-20 | 2025-10-21 |
| 2 | 913502137760191205001Y | 厦门市三航伟业投资有限公司 | 水泥制品制造 | 首次申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-21 | 2025-10-21 至 2030-10-20 | 2025-10-21 |
| 3 | 913502003105460681002U | 宸美(厦门)光电有限公司 | 电子器件制造 | 排污单位适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化,审批部门可以对排污许可证相应事项进行变更(设区的市级权限) | 2025-10-21 | 2025-07-07 至 2030-07-06 | 2025-10-21 |
| 4 | 91350213MAEDX37236001Q | 厦门亿利嘉礼品有限公司 | 雕塑工艺品制造 | 首次申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-23 | 2025-10-23 至 2030-10-22 | 2025-10-23 |
| 5 | 91350213MACNWBPX3R001U | 厦门国邦新材料有限公司 | 电子专用材料制造 | 首次申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-23 | 2025-10-23 至 2030-10-22 | 2025-10-23 |




闽公网安备 35020302032660-14号

