厦门市翔安生态环境局2025年10月27日-2025年10月31日排污许可证发放情况一览表
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 申请事项 | 发证时间 | 有效期限 | 办结时间 |
| 1 | 91350213MA344BWF4T001W | 厦门弘诚复合材料有限公司 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 排污单位适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化,审批部门可以对排污许可证相应事项进行变更(设区的市级权限) | 2025-10-28 | 2025-09-30 至 2030-09-29 | 2025-10-28 |
| 2 | 91350200302849667P001V | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | 集成电路制造 | 新建、改建、扩建排放污染物的项目,或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化,或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-30 | 2025-01-10至2030-01-09 | 2025-10-30 |
| 3 | 91350200685250634P002W | 厦门百城建材有限公司 | 水泥制品制造 | 首次申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-30 | 2025-10-30 至 2030-10-29 | 2025-10-30 |
| 4 | 91350200612032142Y001X | 厦门峰裕汽车配件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 首次申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-30 | 2025-10-30 至 2030-10-29 | 2025-10-30 |
| 5 | 91350213MAEJDLRN8C001U | 厦门祥盛达环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 首次申请排污许可证(设区的市级权限) | 2025-10-31 | 2025-10-31 至 2030-10-30 | 2025-10-31 |




闽公网安备 35020302032660-14号

