索 引 号 | XM00132-43-01-2022-003 | 主题分类 | 企业突发环境应急预案备案 |
发布机构 | 翔安生态环境局 | 文 号 | |
生成日期: | 2022-10-12 | ||
标 题: | 翔安区(2022年第三季度)-企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况表 | ||
内容概述: | 翔安区(2022年第三季度)-企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况表 |
翔安 区应备案突发环境事件应急预案企业清单 | |||||||||||
序号 | 类型(企业/工业园区/建设项目) | 单位(项目名称) | 现有预案名称 | 版本号 | 环境风险等级 | 是否跨区域(否/跨县级/跨市级/跨省级) | 是否重点企业(否/国控/省控/市控) | 备案部门 | 备案日期 | 备案编号 | 备注 |
1 | 企业 | 厦门汇耕电子工业有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 较大 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年7月4日 | 350213-2022-017-M | ||
2 | 企业 | 厦门捷信达精密科技股份有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 一般 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年7月14日 | 350213-2022-018-L | ||
3 | 企业 | 辑美包装印刷科技(厦门)有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 较大 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年7月22日 | 350213-2022-019-M | ||
4 | 企业 | 晶宇光电(厦门)有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 较大 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年8月2日 | 350213-2022-020-M | ||
5 | 企业 | 麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 较大 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年8月4日 | 350213-2022-021-M | ||
6 | 企业 | 厦门峻鸿环境固废处置有限公司(东部卫生填埋场) | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 一般 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年9月6日 | 350213-2022-022-L | ||
7 | 企业 | 厦门夏商银谷禽业有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 较大 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年9月26日 | 350213-2022-024-M | ||
填报人:叶振强 审核: 冯卫国 填报时间:2022年9月30日 | |||||||||||
备注:环境风险等级应按照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34号)确认为准,未参照《指南》评估确定未为“未确定”。 |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006