索 引 号 | XM00132-43-01-2022-006 | 主题分类 | 企业突发环境应急预案备案 |
发布机构 | 厦门市同安生态环境局 | 文 号 | |
生成日期: | 2022-11-16 | ||
标 题: | 2022年同安区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况(第二、三季度) | ||
内容概述: | 2022年同安区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况(第二、三季度) |
2022年同安区企业突发环境事件风险的等级划分 和突发环境事件应急预案备案情况(第二、三季度) |
|||
序号 | 企业名称 | 备案编号 | 环境风险等级 |
1 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 350212-2022-019-L | 一般 |
2 | 厦门卓越生物质能源有限公司 | 350212-2022-020-M | 较大 |
3 | 厦门欧化实业有限公司 | 350212-2022-021-M | 较大 |
4 | 厦门恒兴兴业机械有限公司 | 350212-2022-022-L | 一般 |
5 | 厦门金路通新材料有限公司 | 350212-2022-023-M | 较大 |
6 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 350212-2022-024-L | 一般 |
7 | 同源(厦门)五金工业有限公司 | 350212-2022-025-L | 一般 |
8 | 瑞霖(厦门)化工有限公司 | 350212-2022-026-M | 较大 |
9 | 厦门同安城建水务环境有限公司-五显影视城片区再生水处理站 | 350212-2022-027-L | 一般 |
10 | 厦门侨兴工业有限公司 | 350212-2022-028-L | 一般 |
11 | 厦门绵羊抗疲劳垫有限公司 | 350212-2022-029-L | 一般 |
12 | 厦门坤祥智能家居有限公司 | 350212-2022-030-M | 较大 |
13 | 厦门纬达树脂有限公司 | 350212-2022-031-L | 一般 |
14 | 海拉(厦门)电气有限公司 | 350212-2022-039-L | 一般 |
15 | 厦门海辰新材料科技有限公司 | 350212-2022-040-L | 一般 |
16 | 厦门渊源创工贸有限公司 | 350212-2022-041-L | 一般 |
17 | 厦门东海洋食品有限公司 | 350212-2022-042-M | 较大 |
18 | 厦门优倍特展示道具有限公司 | 350212-2022-043-L | 一般 |
19 | 厦门鸿福之志金属制品有限公司 | 350212-2022-044-L | 一般 |
20 | 高时(厦门)石业有限公司 | 350212-2022-045-L | 一般 |
21 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 350212-2022-046-L | 一般 |
22 | 福建省台华化学工业有限公司 | 350212-2022-047-L | 一般 |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006