索 引 号 | XM00132-43-01-2025-007 | 主题分类 | 企业突发环境应急预案备案 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2025-01-10 | ||
标 题: | 2024年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况 (第四季度) | ||
内容概述: | 2024年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况 (第四季度) |
序号 | 区县名称 | 企业名称 | 风险等级 | 备案编号 |
1 | 海沧区 | 厦门市政环能股份有限公司海沧厂 | 重大 | 350205-2024-042-H |
2 | 海沧区 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 较大 | 350205-2024-041-M |
3 | 海沧区 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 较大 | 350205-2024-040-M |
4 | 海沧区 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 一般 | 350205-2024-038-L |
5 | 海沧区 | 厦门市金水商贸有限公司 | 较大 | 350205-2024-037-M |
6 | 海沧区 | 厦门港务海通码头有限公司 | 一般 | 350205-2024-036-L |
7 | 海沧区 | 中海福建天然气有限责任公司 | 不定级 | 350205-2024-035-XT |
8 | 海沧区 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2024-034-L |
9 | 海沧区 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 较大 | 350205-2024-033-M |
10 | 海沧区 | 嘉诚(厦门)工业有限公司 | 一般 | 350205-2024-032-L |
11 | 海沧区 | 唐传生物科技(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2024-031-L |
12 | 海沧区 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 一般 | 350205-2024-030-L |
13 | 海沧区 | 厦门水务中环污水处理有限公司(海沧水质净化厂) | 一般 | 350205-2024-029-L |
14 | 海沧区 | 邦吉洛德斯(厦门)油脂科技有限公司 | 较大 | 350205-2024-028-M |
15 | 海沧区 | 万全万特制药(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2024-027-L |
16 | 海沧区 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 较大 | 350205-2024-026-M |
17 | 海沧区 | 中化港务(厦门)石化仓储有限公司 | 较大 | 350205-2024-025-M |
18 | 海沧区 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 一般 | 350205-2024-024-L |
19 | 海沧区 | 厦门晋源铝复合板带科技有限公司 | 重大 | 350205-2024-023-H |
20 | 海沧区 | 大城钢结构(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2024-022-L |
21 | 海沧区 | 厦门彩圣涂料有限公司 | 较大 | 350205-2024-021-M |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006