索 引 号 | XM00132-43-01-2025-009 | 主题分类 | 企业突发环境应急预案备案 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2025-07-03 | ||
标 题: | 2025年同安区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况(第二季度) | ||
内容概述: | 2025年同安区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况(第二季度) |
2025年同安区企业突发环境事件风险的等级划分 和突发环境事件应急预案备案情况(第二季度) |
||||
序号 | 企业名称 | 版本号 | 备案编号 | 环境风险等级 |
1 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 2025 | 350212-2025-007-M | 较大 |
2 | 厦门海辰新材料科技有限公司 | 2025 | 350212-2025-008-L | 一般 |
3 | 青岛啤酒(厦门)有限公司 | MQDPJ-YJ-2025版 | 350212-2025-009-M | 较大 |
4 | 厦门市腾盛兴电子技术有限公司 | TSX-YJ-2025版 | 350212-2025-010-M | 较大 |
5 | 厦门卓越生物质能源有限公司 | ZYSWZ-YJ-2025版 | 350212-2025-011-M | 较大 |
6 | 厦门海湾化工有限公司 | HWHG-YJ-2025版 | 350212-2025-012-M | 较大 |
7 | 厦门欧化实业有限公司 | OHSY-YJ-2025版 | 350212-2025-013-M | 较大 |
8 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | DYJX-03 | 350212-2025-014-L | 一般 |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006