索 引 号 | XM00132-42-01-2022-006 | 主题分类 | 突发环境事件风险等级划分 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2022-11-16 | ||
标 题: | 2022年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况(第一季度至第三季度) | ||
内容概述: | 2022年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况(第一季度至第三季度) |
序号 | 区县名称 | 企业名称 | 备案时间 | 备案编号 | 风险等级 |
1 | 海沧区 | 厦门海澳石化仓储有限公司 | 2022-09-23 09:38:21 | 350205-2022-044-M | 较大 |
2 | 海沧区 | 厦门晋源铝复合板带科技有限公司 | 2022-09-22 09:57:38 | 350205-2022-043-M | 较大 |
3 | 海沧区 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 2022-09-14 15:30:47 | 350205-2022-042-L | 一般 |
4 | 海沧区 | 沙迪克(厦门)有限公司 | 2022-08-22 15:51:32 | 350205-2022-041-M | 较大 |
5 | 海沧区 | 厦门中远海运冷链物流有限公司 | 2022-08-22 15:51:54 | 350205-2022-040-L | 一般 |
6 | 海沧区 | 厦门本素药业有限公司 | 2022-08-08 16:26:48 | 350205-2022-039-L | 一般 |
7 | 海沧区 | 厦门敦海艺品有限公司 | 2022-07-07 15:44:25 | 350205-2022-038-L | 一般 |
8 | 海沧区 | 厦门凯立五金企业有限公司 | 2022-06-28 15:58:52 | 350205-2022-037-M | 较大 |
9 | 海沧区 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司-新园厂 | 2022-06-16 16:33:00 | 350205-2022-036-L | 一般 |
10 | 海沧区 | 东进不锈钢(厦门)有限公司 | 2022-06-16 16:33:18 | 350205-2022-035-M | 较大 |
11 | 海沧区 | 厦门港务海宇码头有限公司 | 2022-06-14 16:29:33 | 350205-2022-034-L | 一般 |
12 | 海沧区 | 明达码头(厦门)有限公司 | 2022-06-07 16:43:20 | 350205-2022-033-L | 一般 |
13 | 海沧区 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 2022-05-18 16:00:55 | 350205-2022-032-M | 较大 |
14 | 海沧区 | 厦门市环境能源投资发展有限公司(海沧厂) | 2022-05-17 16:04:55 | 350205-2022-031-L | 一般 |
15 | 海沧区 | 厦门彩圣涂料有限公司 | 2022-05-17 16:05:56 | 350205-2022-029-L | 一般 |
16 | 海沧区 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 | 2022-05-17 16:05:33 | 350205-2022-030-M | 较大 |
17 | 海沧区 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | 2022-05-13 15:57:03 | 350205-2022-028-L | 一般 |
18 | 海沧区 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 2022-04-27 16:55:24 | 350205-2022-027-H | 重大 |
19 | 海沧区 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 | 2022-04-24 15:49:03 | 350205-2022-026-M | 较大 |
20 | 海沧区 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 2022-04-19 15:59:34 | 350205-2022-025-H | 重大 |
21 | 海沧区 | 厦门金达威维生素有限公司-新项目 | 2022-04-12 15:09:02 | 350205-2022-024-H | 重大 |
22 | 海沧区 | 厦门鑫汇源制造有限公司 | 2022-04-06 16:35:00 | 350205-2022-023-M | 较大 |
23 | 海沧区 | 厦门峻鸿环境固废处置有限公司-东孚卫生填埋场 | 2022-04-02 16:31:05 | 350205-2022-021-M | 较大 |
24 | 海沧区 | 厦门环信达化工有限公司 | 2022-04-02 16:30:50 | 350205-2022-022-H | 重大 |
25 | 海沧区 | 克石通金刚石(厦门)有限公司 | 2022-03-30 11:08:45 | 350205-2022-020-M | 较大 |
26 | 海沧区 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 2022-03-29 15:49:45 | 350205-2022-018-M | 较大 |
27 | 海沧区 | 厦门多威电子有限公司 | 2022-03-29 15:49:58 | 350205-2022-019-M | 较大 |
28 | 海沧区 | 厦门中坤生物科技有限公司 | 2022-03-11 14:55:20 | 350205-2022-017-H | 重大 |
29 | 海沧区 | 东进不锈钢(厦门)有限公司 | 2022-03-04 17:06:37 | 350205-2022-015-M | 较大 |
30 | 海沧区 | 福建鑫叶投资管理集团有限公司 | 2022-03-04 17:06:22 | 350205-2022-016-L | 一般 |
31 | 海沧区 | 厦门永源盛包装工业有限公司 | 2022-03-03 16:54:21 | 350205-2022-014-L | 一般 |
32 | 海沧区 | 厦门中坤化学有限公司 | 2022-02-25 15:39:00 | 350205-2022-013-H | 重大 |
33 | 海沧区 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 2022-02-24 16:46:07 | 350205-2022-012-H | 重大 |
34 | 海沧区 | 厦门唐荣游艇工业有限公司 | 2022-02-23 17:14:49 | 350205-2022-011-M | 较大 |
35 | 海沧区 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 2022-02-22 17:10:24 | 350205-2022-010-H | 重大 |
36 | 海沧区 | 中海福建天然气有限责任公司 | 2022-02-15 15:35:37 | 350205-2022-008-XT | 不定级 |
37 | 海沧区 | 厦门市政水环境有限公司—马銮湾水质净化厂 | 2022-01-29 10:12:08 | 350205-2022-007-L | 一般 |
38 | 海沧区 | 通达(厦门)科技有限公司-自动化分厂 | 2022-01-27 15:43:11 | 350205-2022-006-L | 一般 |
39 | 海沧区 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 2022-01-26 14:36:21 | 350205-2022-005-M | 较大 |
40 | 海沧区 | 通达(厦门)通讯有限公司 | 2022-01-20 15:33:20 | 350205-2022-004-L | 一般 |
41 | 海沧区 | 厦门厦顺铝箔有限公司(板带厂) | 2022-01-17 15:45:56 | 350205-2022-003-L | 一般 |
42 | 海沧区 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 2022-01-07 15:07:31 | 350205-2022-002-L | 一般 |
43 | 海沧区 | 厦门吉宏包装工业有限公司 | 2022-01-07 15:05:19 | 350205-2022-001-L | 一般 |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006