
| 索 引 号 | XM00132-42-01-2023-001 | 主题分类 | 突发环境事件风险等级划分 |
| 发布机构 | 厦门市同安生态环境局 | 文 号 | |
| 生成日期: | 2023-01-11 | ||
| 标 题: | 2022年同安区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况(第四季度) | ||
| 内容概述: | 2022年同安区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况(第四季度) | ||
|
2022年同安区企业突发环境事件风险的等级划分 和突发环境事件应急预案备案情况(第四季度) |
|||
| 序号 | 企业名称 | 备案编号 | 环境风险等级 |
| 1 | 大力仕(厦门)运动器材有限公司 | 350212-2022-048-L | 一般 |
| 2 | 厦门同恒金属有限公司 | 350212-2022-049-M | 较大 |
| 3 | 国家管网集团东部原油储运有限公司福州输油分公司 | 350212-2022-050-XT | 不定级 |
| 4 | 厦门高时实业有限公司 | 350212-2022-051-L | 一般 |
| 5 | 厦门琥珀日化科技股份有限公司 | 350212-2022-052-L | 一般 |
| 6 | 厦门宏驰实业有限公司 | 350212-2022-053-L | 一般 |
| 7 | 厦门英诺尔电子科技股份有限公司-同安分厂 | 350212-2022-054-L | 一般 |
| 8 | 厦门康康科技有限公司 | 350212-2022-055-L | 一般 |
| 9 | 厦门市源香食品工业有限公司 | 350212-2022-056-L | 一般 |
| 10 | 厦门金耀工贸有限公司 | 350212-2022-057-L | 一般 |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果
闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006