索 引 号 | XM00132-42-01-2023-006 | 主题分类 | 突发环境事件风险等级划分 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2023-12-04 | ||
标 题: | 2021年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况 | ||
内容概述: | 2021年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况 |
序号 | 区县名称 | 企业名称 | 风险等级 | 备案编号 |
1 | 海沧区 | 厦门市路桥建材有限公司 | 一般 | 350205-2021-050-L |
2 | 海沧区 | 厦门派夫特卫浴科技有限公司 | 一般 | 350205-2021-049-L |
3 | 海沧区 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 一般 | 350205-2021-048-L |
4 | 海沧区 | 厦门港务海通码头有限公司 | 较大 | 350205-2021-047-M |
5 | 海沧区 | 恩比尔(厦门)机械制造有限公司 | 一般 | 350205-2021-046-L |
6 | 海沧区 | 厦门劲龙工程机械有限公司 | 一般 | 350205-2021-045-L |
7 | 海沧区 | 厦门福泉钢业有限公司 | 较大 | 350205-2021-040-M |
8 | 海沧区 | 翔鹭石化股份有限公司 | 一般 | 350205-2021-041-L |
9 | 海沧区 | 中化港务(厦门)石化仓储有限公司 | 较大 | 350205-2021-042-M |
10 | 海沧区 | 厦门雅瑞实业有限公司 | 一般 | 350205-2021-043-L |
11 | 海沧区 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2021-044-L |
12 | 海沧区 | 福星(厦门)生物饲料有限公司 | 一般 | 350205-2021-039-L |
13 | 海沧区 | 厦门市翼晖新型建材有限公司 | 一般 | 350205-2021-038-L |
14 | 海沧区 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 一般 | 350205-2021-037-L |
15 | 海沧区 | 唐传生物科技(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2021-036-L |
16 | 海沧区 | 厦门冠宜光学科技有限公司 | 一般 | 350205-2021-035-L |
17 | 海沧区 | 厦门标特工贸有限公司 | 一般 | 350205-2021-034-L |
18 | 海沧区 | 厦门锭亿五金制品有限公司 | 一般 | 350205-2021-033-L |
19 | 海沧区 | 厦门水务中环污水处理有限公司(海沧水质净化厂) | 一般 | 350205-2021-032-L |
20 | 海沧区 | 福建安井食品股份有限公司(二厂) | 一般 | 350205-2021-031-L |
21 | 海沧区 | 卡斯卡特(厦门)叉车属具有限公司 | 一般 | 350205-2021-030-L |
22 | 海沧区 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 不定级 | 350205-2021-029-X |
23 | 海沧区 | 福建盛迪医药有限公司-环安部 | 一般 | 350205-2021-028-L |
24 | 海沧区 | 厦门市海沧医院 | 一般 | 350205-2021-027-L |
25 | 海沧区 | 万全万特制药(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2021-026-L |
26 | 海沧区 | 通达创智(厦门)股份有限公司 | 一般 | 350205-2021-025-L |
27 | 海沧区 | 邦吉洛德斯(厦门)油脂科技有限公司 | 一般 | 350205-2021-024-L |
28 | 海沧区 | 海化生命(厦门)科技有限公司 | 一般 | 350205-2021-023-L |
29 | 海沧区 | 厦门天和精密密封科技有限公司 | 一般 | 350205-2021-022-L |
30 | 海沧区 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 一般 | 350205-2021-021-L |
31 | 海沧区 | 厦门裕衍环保科技有限公司 | 一般 | 350205-2021-020-L |
32 | 海沧区 | 厦门万纬海投冷链物流有限公司 | 一般 | 350205-2021-019-L |
33 | 海沧区 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 较大 | 350205-2021-018-M |
34 | 海沧区 | 厦门海鸿石化码头有限公司 | 一般 | 350205-2021-017-L |
35 | 海沧区 | 厦门朋鹭金属工业有限公司 | 一般 | 350205-2021-016-L |
36 | 海沧区 | 大博医疗科技股份有限公司 | 一般 | 350205-2021-015-L |
37 | 海沧区 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2021-014-L |
38 | 海沧区 | 台本金属制品(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2021-013-L |
39 | 海沧区 | 厦门科际精密器材有限公司 | 一般 | 350205-2021-012-L |
40 | 海沧区 | 厦门华贞辉船务运输有限公司 | 一般 | 350205-2021-010-L |
41 | 海沧区 | 明达实业(厦门)有限公司-玻璃厂 | 较大 | 350205-2021-011-M |
42 | 海沧区 | 厦门华天高科电池科技有限公司 | 一般 | 350205-2021-009-L |
43 | 海沧区 | 厦门永光彩色印刷有限公司 | 一般 | 350205-2021-007-L |
44 | 海沧区 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 较大 | 350205-2021-008-M |
45 | 海沧区 | 厦门宝虹光学科技有限公司 | 一般 | 350205-2021-006-L |
46 | 海沧区 | 厦门松霖科技股份有限公司-卫浴园 | 一般 | 350205-2021-005-L |
47 | 海沧区 | 通达(厦门)科技有限公司-东孚厂区 | 一般 | 350205-2021-004-L |
48 | 海沧区 | 厦门连科工业有限公司 | 较大 | 350205-2021-003-M |
49 | 海沧区 | 厦门朋鹭金属工业有限公司 | 较大 | 350205-2021-002-M |
50 | 海沧区 | 厦门凯立五金企业有限公司 | 一般 | 350205-2021-001-L |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006