索 引 号 | XM00132-42-01-2023-007 | 主题分类 | 突发环境事件风险等级划分 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2023-12-04 | ||
标 题: | 2022年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况 | ||
内容概述: | 2022年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况 |
序号 | 区县名称 | 企业名称 | 风险等级 | 备案编号 |
1 | 海沧区 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 重大 | 350205-2022-066-H |
2 | 海沧区 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 较大 | 350205-2022-065-M |
3 | 海沧区 | 厦门恒兴彩印有限公司 | 较大 | 350205-2022-064-M |
4 | 海沧区 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 一般 | 350205-2022-063-L |
5 | 海沧区 | 嵩屿街道办事处 | 较大 | 350205-2022-062-M |
6 | 海沧区 | 柯尼卡美能达(厦门)医疗器材有限公司 | 一般 | 350205-2022-061-L |
7 | 海沧区 | 厦门谊和商业道具有限公司 | 一般 | 350205-2022-060-L |
8 | 海沧区 | 厦门海沧信息产业发展有限公司 | 不定级 | 350205-2022-059-X |
9 | 海沧区 | 林德气体(厦门)有限公司海沧分公司 | 一般 | 350205-2022-058-L |
10 | 海沧区 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 | 不定级 | 350205-2022-057-X |
11 | 海沧区 | 林德东南气体(厦门)有限公司 | 较大 | 350205-2022-056-M |
12 | 海沧区 | 厦门市海沧区人民政府新阳街道办事处 | 不定级 | 350205-2022-055-X |
13 | 海沧区 | 厦门市海沧区人民政府东孚街道办事处 | 不定级 | 350205-2022-054-X |
14 | 海沧区 | 高利宝(厦门)科技发展有限公司 | 一般 | 350205-2022-053-L |
15 | 海沧区 | 美达美(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2022-052-L |
16 | 海沧区 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 较大 | 350205-2022-051-M |
17 | 海沧区 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 较大 | 350205-2022-050-M |
18 | 海沧区 | 国家管网集团东部原油储运有限公司福州输油分公司 | 不定级 | 350205-2022-049-XT |
19 | 海沧区 | 厦门美驰汽配工业有限公司 | 一般 | 350205-2022-048-L |
20 | 海沧区 | 厦门华铃纺织有限公司 | 一般 | 350205-2022-047-L |
21 | 海沧区 | 厦门云天半导体科技有限公司-海沧半导体产业基地分厂 | 一般 | 350205-2022-046-L |
22 | 海沧区 | 威斯坦(厦门)实业有限公司 | 一般 | 350205-2022-045-L |
23 | 海沧区 | 厦门海澳石化仓储有限公司 | 较大 | 350205-2022-044-M |
24 | 海沧区 | 厦门晋源铝复合板带科技有限公司 | 较大 | 350205-2022-043-M |
25 | 海沧区 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 一般 | 350205-2022-042-L |
26 | 海沧区 | 沙迪克(厦门)有限公司 | 较大 | 350205-2022-041-M |
27 | 海沧区 | 厦门中远海运冷链物流有限公司 | 一般 | 350205-2022-040-L |
28 | 海沧区 | 厦门本素药业有限公司 | 一般 | 350205-2022-039-L |
29 | 海沧区 | 厦门敦海艺品有限公司 | 一般 | 350205-2022-038-L |
30 | 海沧区 | 厦门凯立五金企业有限公司 | 较大 | 350205-2022-037-M |
31 | 海沧区 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司-新园厂 | 一般 | 350205-2022-036-L |
32 | 海沧区 | 东进不锈钢(厦门)有限公司 | 较大 | 350205-2022-035-M |
33 | 海沧区 | 厦门港务海宇码头有限公司 | 一般 | 350205-2022-034-L |
34 | 海沧区 | 明达码头(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2022-033-L |
35 | 海沧区 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 较大 | 350205-2022-032-M |
36 | 海沧区 | 厦门市环境能源投资发展有限公司(海沧厂) | 一般 | 350205-2022-031-L |
37 | 海沧区 | 厦门彩圣涂料有限公司 | 一般 | 350205-2022-029-L |
38 | 海沧区 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 | 较大 | 350205-2022-030-M |
39 | 海沧区 | 中烟益升华(厦门)滤嘴棒有限责任公司 | 一般 | 350205-2022-028-L |
40 | 海沧区 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 重大 | 350205-2022-027-H |
41 | 海沧区 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 | 较大 | 350205-2022-026-M |
42 | 海沧区 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 重大 | 350205-2022-025-H |
43 | 海沧区 | 厦门金达威维生素有限公司-新项目 | 重大 | 350205-2022-024-H |
44 | 海沧区 | 厦门鑫汇源制造有限公司 | 较大 | 350205-2022-023-M |
45 | 海沧区 | 厦门峻鸿环境固废处置有限公司-东孚卫生填埋场 | 较大 | 350205-2022-021-M |
46 | 海沧区 | 厦门环信达化工有限公司 | 重大 | 350205-2022-022-H |
47 | 海沧区 | 克石通金刚石(厦门)有限公司 | 较大 | 350205-2022-020-M |
48 | 海沧区 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 较大 | 350205-2022-018-M |
49 | 海沧区 | 厦门多威电子有限公司 | 较大 | 350205-2022-019-M |
50 | 海沧区 | 厦门中坤生物科技有限公司 | 重大 | 350205-2022-017-H |
51 | 海沧区 | 东进不锈钢(厦门)有限公司 | 较大 | 350205-2022-015-M |
52 | 海沧区 | 福建鑫叶投资管理集团有限公司 | 一般 | 350205-2022-016-L |
53 | 海沧区 | 厦门永源盛包装工业有限公司 | 一般 | 350205-2022-014-L |
54 | 海沧区 | 厦门中坤化学有限公司 | 重大 | 350205-2022-013-H |
55 | 海沧区 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 重大 | 350205-2022-012-H |
56 | 海沧区 | 厦门唐荣游艇工业有限公司 | 较大 | 350205-2022-011-M |
57 | 海沧区 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 重大 | 350205-2022-010-H |
58 | 海沧区 | 中海福建天然气有限责任公司 | 不定级 | 350205-2022-008-XT |
59 | 海沧区 | 厦门市政水环境有限公司-马銮湾水质净化厂 | 一般 | 350205-2022-007-L |
60 | 海沧区 | 通达(厦门)科技有限公司-自动化分厂 | 一般 | 350205-2022-006-L |
61 | 海沧区 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 较大 | 350205-2022-005-M |
62 | 海沧区 | 通达(厦门)通讯有限公司 | 一般 | 350205-2022-004-L |
63 | 海沧区 | 厦门厦顺铝箔有限公司(板带厂) | 一般 | 350205-2022-003-L |
64 | 海沧区 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 一般 | 350205-2022-002-L |
65 | 海沧区 | 厦门吉宏包装工业有限公司 | 一般 | 350205-2022-001-L |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006