索 引 号 | XM00132-42-01-2023-008 | 主题分类 | 突发环境事件风险等级划分 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2023-12-04 | ||
标 题: | 2023年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况(第一季度至第三季度) | ||
内容概述: | 2023年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况(第一季度至第三季度) |
序号 | 区县名称 | 企业名称 | 风险等级 | 备案编号 |
1 | 海沧区 | 厦门鑫汇源制造有限公司 | 一般 | 350205-2023-055-L |
2 | 海沧区 | 厦门四合微电子有限公司 | 一般 | 350205-2023-054-L |
3 | 海沧区 | 德彦纸业(厦门)有限公司 | 较大 | 350205-2023-056-M |
4 | 海沧区 | 明达实业(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2023-053-L |
5 | 海沧区 | 明达实业(厦门)有限公司-玻璃厂 | 较大 | 350205-2023-052-M |
6 | 海沧区 | 西气东输分公司厦门输气分公司-厦门海沧 | 不定级 | 350205-2023-051-XT |
7 | 海沧区 | 诚展光学(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2023-050-L |
8 | 海沧区 | 厦门王氏明发金属制品有限公司 | 较大 | 350205-2023-049-M |
9 | 海沧区 | 通达(厦门)科技有限公司 | 较大 | 350205-2023-048-M |
10 | 海沧区 | 厦门环信达化工有限公司 | 重大 | 350205-2023-047-H |
11 | 海沧区 | 厦门厦顺铝箔有限公司海沧铝箔厂 | 一般 | 350205-2023-046-L |
12 | 海沧区 | 厦门金柏半导体有限公司 | 一般 | 350205-2023-045-L |
13 | 海沧区 | 厦门凯立五金企业有限公司 | 重大 | 350205-2023-044-H |
14 | 海沧区 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 较大 | 350205-2023-043-M |
15 | 海沧区 | 厦门云天半导体科技有限公司 | 一般 | 350205-2023-041-L |
16 | 海沧区 | 厦门佰澳达工贸有限公司 | 一般 | 350205-2023-042-L |
17 | 海沧区 | 鹏威(厦门)工业有限公司 | 一般 | 350205-2023-040-L |
18 | 海沧区 | 柯达(中国)有限责任公司 | 一般 | 350205-2023-039-L |
19 | 海沧区 | 厦门海润集装箱码头有限公司 | 重大 | 350205-2023-038-H |
20 | 海沧区 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 较大 | 350205-2023-037-M |
21 | 海沧区 | 厦门亿香肉类联合加工有限公司 | 较大 | 350205-2023-036-M |
22 | 海沧区 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 重大 | 350205-2023-035-H |
23 | 海沧区 | 厦门市湘美塑料制品有限公司 | 一般 | 350205-2023-034-L |
24 | 海沧区 | 厦门长塑实业有限公司新阳分公司 | 一般 | 350205-2023-032-L |
25 | 海沧区 | 厦门长塑实业有限公司 | 一般 | 350205-2023-033-L |
26 | 海沧区 | 柯达(中国)图文影像有限公司 | 较大 | 350205-2023-031-M |
27 | 海沧区 | 厦门宏发交通电器有限公司 | 一般 | 350205-2023-030-L |
28 | 海沧区 | 厦门安普利生物工程有限公司 | 一般 | 350205-2023-029-L |
29 | 海沧区 | 厦门中佳权工业有限公司 | 一般 | 350205-2023-028-L |
30 | 海沧区 | 厦门通海石油仓储有限公司 | 较大 | 350205-2023-027-M |
31 | 海沧区 | 厦门福太汽车材料科技有限公司 | 一般 | 350205-2023-026-L |
32 | 海沧区 | 厦门华铃纺织有限公司 | 一般 | 350205-2023-025-L |
33 | 海沧区 | 厦门华铃集团有限公司 | 一般 | 350205-2023-024-L |
34 | 海沧区 | 厦门油保宝环保科技有限公司 | 一般 | 350205-2023-023-L |
35 | 海沧区 | 大城钢结构(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2023-022-L |
36 | 海沧区 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 较大 | 350205-2023-021-M |
37 | 海沧区 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 较大 | 350205-2023-020-M |
38 | 海沧区 | 厦门金达威维生素有限公司-新项目 | 重大 | 350205-2023-019-H |
39 | 海沧区 | 厦门海发环保能源股份有限公司 | 较大 | 350205-2023-018-M |
40 | 海沧区 | 厦门宜境环保科技有限公司 | 一般 | 350205-2023-017-L |
41 | 海沧区 | 厦门正新海燕轮胎有限公司 | 较大 | 350205-2023-016-M |
42 | 海沧区 | 厦门恒荣晟实业有限公司 | 一般 | 350205-2023-015-L |
43 | 海沧区 | 中国石化销售股份有限公司福建厦门石油分公司东孚油库 | 较大 | 350205-2023-014-M |
44 | 海沧区 | 厦门市臻源物流发展有限公司 | 一般 | 350205-2023-013-L |
45 | 海沧区 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 较大 | 350205-2023-012-M |
46 | 海沧区 | 厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司 | 一般 | 350205-2023-011-L |
47 | 海沧区 | 中同发(厦门)科技有限公司 | 一般 | 350205-2023-010-L |
48 | 海沧区 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司-海璟基地 | 一般 | 350205-2023-007-L |
49 | 海沧区 | 通达创智(厦门)股份有限公司 | 一般 | 350205-2023-009-L |
50 | 海沧区 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 重大 | 350205-2023-006-H |
51 | 海沧区 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 一般 | 350205-2023-005-L |
52 | 海沧区 | 太平地毯(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2023-004-L |
53 | 海沧区 | 安井食品集团股份有限公司 | 一般 | 350205-2023-003-L |
54 | 海沧区 | 厦门长天企业有限公司 | 一般 | 350205-2023-002-L |
55 | 海沧区 | 厦门博坦仓储有限公司 | 重大 | 350205-2023-001-H |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006