索 引 号 | XM00132-42-01-2024-002 | 主题分类 | 突发环境事件风险等级划分 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2024-01-22 | ||
标 题: | 2023年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况(第四季度) | ||
内容概述: | 2023年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况(第四季度) |
序号 | 区县名称 | 企业名称 | 风险等级 | 备案编号 |
1 | 海沧区 | 厦门瀚岳科技有限公司 | 一般 | 350205-2023-073-L |
2 | 海沧区 | 厦门海隆码头有限公司 | 一般 | 350205-2023-072-L |
3 | 海沧区 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2023-071-L |
4 | 海沧区 | 厦门华润燃气有限公司-海沧门站 | 一般 | 350205-2023-070-L |
5 | 海沧区 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 较大 | 350205-2023-069-M |
6 | 海沧区 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 一般 | 350205-2023-068-L |
7 | 海沧区 | 厦门恒森化工有限公司 | 较大 | 350205-2023-067-M |
8 | 海沧区 | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 | 一般 | 350205-2023-066-L |
9 | 海沧区 | 厦门钨业股份有限公司 | 较大 | 350205-2023-065-M |
10 | 海沧区 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 较大 | 350205-2023-064-M |
11 | 海沧区 | 厦门多威电子有限公司 | 一般 | 350205-2023-063-L |
12 | 海沧区 | 厦门金龙旅行车有限公司(海沧) | 一般 | 350205-2023-062-L |
13 | 海沧区 | 厦门唐荣游艇工业有限公司 | 较大 | 350205-2023-061-M |
14 | 海沧区 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 | 较大 | 350205-2023-060-M |
15 | 海沧区 | 厦门正新实业有限公司 | 一般 | 350205-2023-059-L |
16 | 海沧区 | 厦门兴海龙石化仓储有限公司 | 较大 | 350205-2023-058-M |
17 | 海沧区 | 厦门成恪工贸有限公司 | 一般 | 350205-2023-057-L |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006