索 引 号 XM00132-42-01-2025-011 主题分类 突发环境事件风险等级划分
发布机构 文 号
生成日期: 2025-11-14
标 题: 2020-2024年集美区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况
内容概述: 2020-2024年集美区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况
2020-2024年集美区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况
发布时间:2025-11-14 09:03
字号: 分享:
序号 企业名称 版本号 备案编号 环境风险等级
1 厦门联星化学工业有限公司 2020年版 350211-2020-001-M 较大
2 厦门恒万景工贸有限公司 2020年版 350211-2020-002-L 一般
3 华懋(厦门)特种材料有限公司 2020年版 350211-2020-003-M 较大
4 先锋(厦门)电镀开发有限公司 2020年版 350211-2020-004-M 较大
5 厦门市金属回收有限公司 2020年版 350211-2020-005-L 一般
6 厦门天廊装饰工程有限公司 2020年版 350211-2020-006-L 一般
7 厦门万新橡胶有限公司 2020年版 350211-2020-007-L 一般
8 厦门市集美城发市政有限公司(厦门(新)站污水处理站) 2020年版 350211-2020-008-L 一般
9 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 2020年版 350211-2020-009-L 一般
10 厦门谊瑞智能制造有限公司 2020年版 350211-2020-010-L 一般
11 厦门翔顺德车辆有限公司 2020年版 350211-2020-011-L 一般
12 路达(厦门)工业有限公司(杏南厂) 2020年版 350211-2020-012-L 一般
13

路达(厦门)工业有限公司(日新厂)

2020年版 350211-2020-013-L 一般
14 厦门成联五金制造有限公司 2020年版 350211-2020-014-L 一般
15 厦门市金美达金属表面处理有限公司 2020年版 350211-2020-015-M 较大
16 厦门宏发电声股份有限公司 2020年版 350211-2020-016-M 较大
17 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 2020年版 350211-2020-017-M 较大
18 厦门安迪服饰有限公司灌口电镀厂 2020年版 350211-2020-018-L 一般
19 路达(厦门)工业有限公司(西滨厂) 2020年版 350211-2020-019-L 一般
20 路达(厦门)工业有限公司(杏南一厂) 2020年版 350211-2020-020-L 一般
21 厦门市金宝源实业有限公司 2020年版 350211-2020-021-L 一般
22 厦门德锦再生塑料有限公司 2020年版 350211-2020-022-L 一般
23 厦门春昶工贸有限公司 2020年版 350211-2020-023-L 一般
24 厦门依尔达金属表面技术有限公司 2020年版 350211-2020-024-L 一般
25 厦门华泰利表面处理有限公司 2020年版 350211-2020-025-L 一般
26 厦门竞高电镀有限公司 2020年版 350211-2020-026-L 一般
27 厦门精嘉表面处理有限公司 2020年版 350211-2020-027-L 一般
28 厦门捷视光学有限公司 2020年版 350211-2020-028-L 一般
29 厦门水务中环制水有限公司集美水厂 2020年版 350211-2020-029-L 一般
30 厦门厦工机械股份有限公司 2020年版 350211-2020-030-L 一般
31 厦门水务中环制水有限公司集美水厂(旧厂) 2020年版 350211-2020-031-L 一般
32 厦门市搏金工贸有限公司 2020年版 350211-2020-032-L 一般
33 厦门福成兴工贸有限公司灌口分厂 2020年版 350211-2020-033-L 一般
34 中国石化销售有限公司福建石油分公司 2020年版 350211-2020-034-LT 一般
35 厦门厦杏摩托有限公司 2020年版 350211-2020-035-L 一般
36 厦门钰丰金属表面处理有限公司 2020年版 350211-2020-036-L 一般
37 厦门金龙礼宾车有限公司 2020年版 350211-2020-037-L 一般
38 厦门水务中环制水有限公司杏林水厂 2020年版 350211-2020-038-L 一般
39 厦门厦工重工有限公司 2020年版 350211-2020-039-L 一般
40 厦门民源裕电镀有限公司 2020年版 350211-2020-040-L 一般
41 厦门瑞京金属制品有限公司 2020年版 350211-2020-041-L 一般
42 厦门利晟达电镀有限公司 2020年版 350211-2020-042-M 较大
43 厦门昊海石油有限公司 2020年版 350211-2020-043-M 较大
44 厦门华润燃气有限公司 2020年版 350211-2020-044-M 较大
45 玉晶光电(厦门)有限公司集美分公司 2020年版 350211-2020-045-L 一般
46 厦门世鼎电子科技有限公司 2020年版 350211-2020-046-L 一般
47 新格(厦门)化纤织造染整有限公司 2020年版 350211-2020-047-L 一般
48 厦门欣鑫瑞金属表面处理有限公司 2020年版 350211-2020-048-L 一般
49 厦门泰利眼镜工业有限公司 2020年版 350211-2020-049-M 较大
50 厦门市集美区晟升模具加工厂 2020年版 350211-2020-050-L 一般
51 厦门客来斯光学工业有限公司 2020年版 350211-2020-051-L 一般
52 厦门圣源金属制造有限公司 2020年版 350211-2020-123-M 较大
53 厦门达尔电子有限公司集美分公司 2020年版 350211-2020-126-L 一般
54 厦门开发减震器有限公司 2020年版 350211-2020-128-M 较大
55 厦门夏商黄金香食品有限公司集美肉联厂 2020年版 350211-2020-131-L 一般
56 厦门佳品金刚石工业有限公司 2020年版 350211-2020-132-L 一般
57

朗美(厦门)健身器材有限公司

2020年版 350211-2020-133-L 一般
58 厦门纬嘉运动器材有限公司 2020年版 350211-2020-134-L 一般
59 合锋卫浴(厦门)有限公司 2020年版 350211-2020-135-L 一般
60 厦门理研工业有限公司 2020年版 350211-2020-136-M 较大
61 厦门新长诚钢构工程有限公司 2020年版 350211-2020-137-L 一般
62 厦门日上集团股份有限公司 2020年版 350211-2020-138-M 较大
63 厦门宇诠复材科技有限公司 2020年版 350211-2020-141-L 一般
64 厦门革新塑胶制品有限公司 2020年版 350211-2020-140-M 较大
65 厦门革新金属制造有限公司 2020年版 350211-2020-142-L 一般
66 厦门新凯复材科技有限公司(后溪园区) 2021年版 350211-2021-001-L 一般
67 厦门新凯复材科技有限公司(杏林园区) 2021年版 350211-2021-002-L 一般
68 厦门厦工桥箱有限公司 2021年版 350211-2021-003-L 一般
69 裕兴螺丝(厦门)工业有限公司 2021年版 350211-2021-004-L 一般
70 东洲(厦门)纺织有限公司 2021年版 350211-2021-005-L 一般
71

厦门市杏林园艺工贸有限公司

2021年版 350211-2021-006-L 一般
72 厦门旺墩冷冻仓储有限公司 2021年版 350211-2021-007-M 较大
73 厦门飞鹏高科技铝业有限公司 2021年版 350211-2021-008-M 较大
74 厦门银华机械有限公司 2021年版 350211-2021-009-L 一般
75 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021年版 350211-2021-010-L 一般
76 厦门飞鹏工业有限公司 2021年版 350211-2021-011-L 一般
77 厦门馨天达金属制造有限公司 2021年版 350211-2021-012-L 一般
78 林德气体(厦门)有限公司集美厂 2021年版 350211-2021-013-M 较大
79 厦门特安实业有限公司气体厂 2021年版 350211-2021-014-L 一般
80 厦门虹鹭钨钼工业有限公司(连胜厂、连兴厂) 2021年版 350211-2021-015-L 一般
81 厦门虹鹭钨钼工业有限公司(天凤厂) 2021年版 350211-2021-016-L 一般
82 厦门顺达顺物资回收有限公司 2021年版 350211-2021-017-L 一般
83 厦门旺朋电子元件有限公司 2021年版 350211-2021-018-L 一般
84 来明工业(厦门)有限公司 2021年版 350211-2021-019-L 一般
85 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 2021年版 350211-2021-020-L 一般
86 宝宸(厦门)光学科技有限公司 2021年版 350211-2021-021-L 一般
87 厦门市政水环境有限公司九天湖污水处理站 2021年版 350211-2021-022-L 一般
88 厦门市政水环境有限公司-滨水西岸污水处理站 2021年版 350211-2021-023-L 一般
89 国安达股份有限公司 2021年版 350211-2021-024-L 一般
90 厦门极安达传感技术有限公司 2021年版 350211-2021-025-L 一般
91 中汽客汽车零部件(厦门)有限公司 2021年版 350211-2021-026-L 一般
92 厦门松元电子有限公司 2021年版 350211-2021-027-L 一般
93 厦门华天华电子有限公司 2021年版 350211-2021-028-L 一般
94 厦门正新橡胶工业有限公司(杏林厂) 2021年版 350211-2021-029-L 一般
95 厦门姚明织带饰品有限公司杏林分公司 2021年版 350211-2021-030-L 一般
96 厦门扬威运动器材实业有限公司 2021年版 350211-2021-031-L 一般
97 厦门源香置业有限公司 2021年版 350211-2021-032-M 较大
98 厦门真美达金属制品有限公司 2021年版 350211-2021-033-L 一般
99 国际铝业(厦门)有限公司 2021年版 350211-2021-034-M 较大
100 厦门纬衡科技有限公司 2021年版 350211-2021-035-L 一般
101 厦门惟精丝钉电镀有限公司 2021年版 350211-2021-036-M 较大
102 厦门市佳嘉达机械有限公司 2021年版 350211-2021-037-L 一般
103 厦门正清曲面披覆有限公司 2021年版 350211-2021-038-L 一般
104 厦门超清新材料科技有限公司 2021年版 350211-2021-039-L 一般
105 华电(厦门)综合智慧能源有限公司 2021年版 350211-2021-040-L 一般
106 厦门市昊昱工贸有限公司 2021年版 350211-2021-041-L 一般
107 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2021年版 350211-2021-042-L 一般
108 厦门宏发先科新型建材有限公司 2021年版 350211-2021-043-L 一般
109 厦门市岛之原生物科技有限公司 2021年版 350211-2021-044-L 一般
110 厦门水务中环污水处理有限公司杏林水质净化厂 2021年版 350211-2021-045-L 一般
111 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 2021年版 350211-2021-046-M 较大
112 厦门利德宝电子科技股份有限公司 2021年版 350211-2021-047-L 一般
113

杏晖光学(厦门)有限公司

2021年版 350211-2021-048-L 一般
114 厦门建霖健康家居股份有限公司灌口一厂 2021年版 350211-2021-049-M 较大
115 厦门新鸿洲精密科技有限公司 2021年版 350211-2021-050-L 一般
116

厦门元保运动器材有限公司

2021年版 350211-2021-051-M 较大
117 厦门尚仕成工贸有限公司 2021年版 350211-2021-052-L 一般
118 厦门市政沥青工程有限公司 2021年版 350211-2021-053-L 一般
119 厦门星辰表面处理有限公司 2021年版 350211-2021-054-L 一般
120

东金电子科技(厦门)有限公司

2021年版 350211-2021-055-L 一般
121 厦门宏发电声股份有限公司 2021年版 350211-2021-056-M 较大
122 厦门理工学院 2021年版 350211-2021-GX001-L 一般
123 集美大学 2021年版 350211-2021-GX002-L 一般
124 长庚医疗科技(厦门)有限公司 2022年版 350211-2022-001-L 一般
125 中海福建天然气有限责任公司 2022年版 350211-2022-002-XT 不定级
126 厦门姚明织带饰品有限公司 2022年版 350211-2022-003-L 一般
127 厦门纬嘉运动器材有限公司 2022年版 350211-2022-004-M 较大
128 明达实业(厦门)有限公司-钢管制品厂 2022年版 350211-2022-005-L 一般
129

厦门势拓伺服科技股份有限公司

2022年版 350211-2022-006-L 一般
130

厦门瑞新热电有限公司

2022年版 350211-2022-007-M 较大
131

厦门宝龙工业股份有限公司

2022年版 350211-2022-008-L 一般
132 厦门宏发电声股份有限公司 2022年版 350211-2022-009-M 较大
133

厦门新油源石油有限公司西井加油站

2022年版 350211-2022-010-L 一般
134

厦门力卓药业有限公司

2022年版 350211-2022-011-L 一般
135 厦门益弘特电子科技有限公司 2022年版 350211-2022-012-L 一般
136 厦门智丞电子有限公司 2022年版 350211-2022-013-L 一般
137 厦门智欣物流有限公司 2022年版 350211-2022-014-L 一般
138 中日电热(厦门)有限公司 2022年版 350211-2022-015-L 一般
139 厦门金龙江申车架有限公司 2022年版 350211-2022-016-L 一般
140 厦门金汇聚废旧物资回收有限公司 2022年版 350211-2022-017-L 一般
141 多玛得(厦门)精细化工有限公司 2022年版 350211-2022-018-L 一般
142

厦门科润博润滑技术有限公司

2022年版 350211-2022-019-L 一般
143 厦门新鸿洲精密科技有限公司 2022年版 350211-2022-020-L 一般
144 厦门捷视光学有限公司 2022年版 350211-2022-021-M 较大
145

厦门吉顺芯微电子有限公司

2022年版 350211-2022-022-M 较大
146 厦门华天华电子有限公司(天安厂) 2022年版 350211-2022-023-L 一般
147 厦门TDK有限公司厦门厂 2022年版 350211-2022-024-L 一般
148 厦门市金属回收有限公司 2022年版 350211-2022-025-L 一般
149 厦门旭昌工艺品有限公司 2022年版 350211-2022-026-L 一般
150

厦门TDK有限公司-集美厂

2022年版 350211-2022-027-L 一般
151 埃梯星(厦门)电子科技有限公司 2022年版 350211-2022-028-M 较大
152 国家管网集团东部原油储运有限公司福州输油分公司 2022年版 350211-2022-029-XT 不定级
153 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂 2022年版 350211-2022-030-L 一般
154 厦门统元树脂化学有限公司 2022年版 350211-2022-031-M 较大
155 厦门集美城发排水管理有限公司(集美新城核心区污水处理站) 2022年版 350211-2022-032-L 一般
156 厦门水务中环污水处理有限公司集美水质净化厂 2022年版 350211-2022-033-L 一般
157 中晟宝瑞(厦门)环保科技有限公司 2022年版 350211-2022-034-L 一般
158

厦门金龙汽车空调有限公司

2022年版 350211-2022-035-L 一般
159 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 2022年版 350211-2022-036-M 较大
160 厦门凯峘工贸有限公司 2023年版 350211-2023-001-L 一般
161 厦门恒万景工贸有限公司 2023年版 350211-2023-002-L 一般
162

厦门市集美城发排水管理有限公司(后溪工业组团污水处理站)

2023年版 350211-2023-003-L 一般
163

厦门市集美城发排水管理有限公司(厦门(新)站污水处理站)

2023年版 350211-2023-004-L 一般
164

厦门民兴工业有限公司(集美厂)

2023年版 350211-2023-005-L 一般
165

厦门市政水环境有限公司前场水质净化厂

2023年版 350211-2023-006-L 一般
166

厦门诚锐新材料科技有限公司

2023年版 350211-2023-007-L 一般
167 先锋(厦门)电镀开发有限公司 2023年版 350211-2023-008-M 较大
168 华懋(厦门)特种材料有限公司 2023年版 350211-2023-009-M 较大
169 厦门竞高电镀有限公司 2023年版 350211-2023-010-L 一般
170 厦门谊瑞智能制造有限公司 2023年版 350211-2023-011-L 一般
171 厦门市育明工程机械有限公司 2023年版 350211-2023-012-L 一般
172

万新(厦门)新材料有限公司

2023年版 350211-2023-013-L 一般
173 厦门天廊装饰工程有限公司 2023年版 350211-2023-014-L 一般
174 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 2023年版 350211-2023-015-L 一般
175 厦门市金美达金属表面处理有限公司 2023年版 350211-2023-016-L 一般
176 厦门安迪服饰有限公司灌口电镀厂 2023年版 350211-2023-017-L 一般
177 厦门华天华电子有限公司(天安厂) 2023年版 350211-2023-018-M 较大
178 路达(厦门)工业有限公司(杏南厂) 2023年版 350211-2023-019-M 较大
179

路达(厦门)工业有限公司(日新厂)

2023年版 350211-2023-020-L 一般
180

际诺思(厦门)轻工制品有限公司

2023年版 350211-2023-021-M 较大
181 厦门春昶工贸有限公司 2023年版 350211-2023-022-L 一般
182 厦门华泰利表面处理有限公司 2023年版 350211-2023-023-L 一般
183 路达(厦门)工业有限公司(杏南一厂) 2023年版 350211-2023-024-M 较大
184 路达(厦门)工业有限公司(西滨厂) 2023年版 350211-2023-025-L 一般
185 厦门市金宝源实业有限公司 2023年版 350211-2023-026-M 较大
186 厦门利晟达电镀有限公司 2023年版 350211-2023-027-L 一般
187

厦门成联五金制造有限公司

2023年版 350211-2023-028-L 一般
188 厦门福成兴工贸有限公司灌口分厂 2023年版 350211-2023-029-L 一般
189 厦门市搏金工贸有限公司 2023年版 350211-2023-030-M 较大
190

厦高金属工业(厦门)有限公司

2023年版 350211-2023-031-L 一般
191

厦门民源裕电镀有限公司

2023年版 350211-2023-032-L 一般
192 厦门宝晟鑫电子科技有限公司 2023年版 350211-2023-033-L 一般
193

厦门客来斯光学工业有限公司

2023年版 350211-2023-034-L 一般
194 厦门亿汇明实业有限公司 2023年版 350211-2023-035-L 一般
195

厦门泰利眼镜工业有限公司

2023年版 350211-2023-036-M 较大
196 厦门厦杏摩托有限公司 2023年版 350211-2023-037-M 较大
197 厦门钇胜鑫工贸有限公司 2023年版 350211-2023-038-L 一般
198 厦门百城金安高速公路有限公司-集美段 2023年版 350211-2023-039-XT 不定级
199 厦门世鼎电子科技有限公司 2023年版 350211-2023-040-L 一般
200 厦门精嘉表面处理有限公司 2023年版 350211-2023-041-L 一般
201 厦门欣鑫瑞金属表面处理有限公司 2023年版 350211-2023-042-L 一般
202 厦门市集美区晟升模具加工厂 2023年版 350211-2023-043-L 一般
203 厦门钰丰金属表面处理有限公司 2023年版 350211-2023-044-L 一般
204

厦门达尔电子有限公司集美分公司

2023年版 350211-2023-045-L 一般
205 厦门依尔达金属表面技术有限公司 2023年版 350211-2023-046-L 一般
206 林德气体(厦门)有限公司集美厂 2023年版 350211-2023-047-M 较大
207

厦门佳品金刚石工业有限公司

2023年版 350211-2023-048-L 一般
208

厦门纬嘉运动器材有限公司

2023年版 350211-2023-049-M 较大
209 朗美(厦门)健身器材有限公司 2023年版 350211-2023-050-L 一般
210 厦门开发减震器有限公司 2023年版 350211-2023-051-L 一般
211

国网福建省电力有限公司超高压分公司-厦门金辉变电站

2023年版 350211-2023-052-L 一般
212 厦门华润燃气有限公司-集美门站 2023年版 350211-2023-053-M 较大
213 新格(厦门)化纤织造染整有限公司 2023年版 350211-2023-054-L 一般
214 厦门理研工业有限公司 2023年版 350211-2023-055-M 较大
215 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2023年版 350211-2023-056-L 一般
216

厦门惟精丝钉电镀有限公司

2023年版 350211-2023-057-M 较大
217 合锋卫浴(厦门)有限公司 2023年版 350211-2023-058-L 一般
218 厦门医学院 2023年版 350211-2023-GX001-L 一般
219 华侨大学(厦门校区) 2023年版 350211-2023-GX002-L 一般
220 厦门建霖健康家居股份有限公司灌口一厂 2024年版 350211-2024-001-M 较大
221 厦门水务中环污水处理有限公司-前场水质净化厂 2024年版 350211-2024-002-L 一般
222 厦门宇诠复材科技有限公司 2024年版 350211-2024-003-L 一般
223 厦门新凯复材科技有限公司杏林分厂 2024年版 350211-2024-004-L 一般
224

厦门新凯复材科技有限公司

2024年版 350211-2024-005-L 一般
225

厦门旺墩冷冻仓储有限公司

2024年版 350211-2024-006-L 一般
226 厦门日上集团股份有限公司 2024年版 350211-2024-007-M 较大
227

厦门瑞京金属制品有限公司

2024年版 350211-2024-008-L 一般
228

玉晶光电(厦门)有限公司集美分公司

2024年版 350211-2024-009-L 一般
229 厦门革新塑胶制品有限公司 2024年版 350211-2024-010-M 较大
230 厦门革新金属制造有限公司 2024年版 350211-2024-011-M 较大
231 厦门瑞前金属制品有限公司 2024年版 350211-2024-012-L 一般
232

埃梯星(厦门)电子科技有限公司

2024年版 350211-2024-013-L 一般
233 厦门圣源金属制造有限公司 2024年版 350211-2024-014-L 一般
234

厦门飞鹏高科技铝业有限公司

2024年版 350211-2024-015-L 一般
235 宝宸(厦门)光学科技有限公司 2024年版 350211-2024-016-L 一般
236 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 2024年版 350211-2024-017-L 一般
237 厦门虹鹭钨钼工业有限公司(连胜厂、连兴厂) 2024年版 350211-2024-018-L 一般
238 厦门虹鹭钨钼工业有限公司(天凤厂) 2024年版 350211-2024-019-L 一般
239 厦门银华机械有限公司 2024年版 350211-2024-020-M 较大
240 裕兴螺丝(厦门)工业有限公司 2024年版 350211-2024-021-L 一般
241 厦门金鹭特种合金有限公司集美厂区 2024年版 350211-2024-022-L 一般
242 厦门正新橡胶工业有限公司 2024年版 350211-2024-023-L 一般
243 厦门源香置业有限公司 2024年版 350211-2024-024-L 一般
244 国际铝业(厦门)有限公司 2024年版 350211-2024-025-L 一般
245

厦门市杏林园艺工贸有限公司

2024年版 350211-2024-026-L 一般
246 绿滔(厦门)环境科技有限公司 2024年版 350211-2024-027-M 较大
247 厦门扬威运动器材实业有限公司 2024年版 350211-2024-028-L 一般
248 厦门利德宝电子科技股份有限公司 2024年版 350211-2024-029-L 一般
249 厦门水务中环污水处理有限公司(杏林水质净化厂) 2024年版 350211-2024-030-L 一般
250 厦门世鼎电子科技有限公司 2024年版 350211-2024-031-L 一般
251

厦门纬衡科技有限公司

2024年版 350211-2024-032-L 一般
252 东金电子科技(厦门)有限公司 2024年版 350211-2024-033-L 一般
253

厦门厦晖橡胶金属工业有限公司

2024年版 350211-2024-034-M 较大
254 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2024年版 350211-2024-035-L 一般
255

厦门柔墨电子科技有限公司

2024年版 350211-2024-036-L 一般
256 厦门星辰表面处理有限公司 2024年版 350211-2024-037-L 一般
257 厦门厦工钢结构有限公司 2024年版 350211-2024-038-L 一般
258

厦门宏发先科新型建材有限公司

2024年版 350211-2024-039-L 一般
259 厦门金汇聚废旧物资回收有限公司 2024年版 350211-2024-040-M 较大
260

中海福建天然气有限责任公司

2024年版 350211-2024-041-XT

不定级

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号

技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.

建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006