
| 索 引 号 | XM00132-42-01-2025-012 | 主题分类 | 突发环境事件风险等级划分 |
| 发布机构 | 文 号 | ||
| 生成日期: | 2025-11-14 | ||
| 标 题: | 2025年集美区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况(第1-3季度) | ||
| 内容概述: | 2025年集美区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案情况(第1-3季度) | ||
| 序号 | 企业名称 | 版本号 | 备案编号 | 环境风险等级 |
| 1 | 福建泉厦高速公路管理有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-001-XT | 不定级 |
| 2 |
厦门顺再顺环保科技有限公司 |
2025年版 | 350211-2025-002-L | 一般 |
| 3 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-003-L | 一般 |
| 4 | 厦门胜宇金属表面处理有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-004-M | 较大 |
| 5 | 明达实业(厦门)有限公司-钢管制品厂 | 2025年版 | 350211-2025-005-L | 一般 |
| 6 |
厦门瑞新热电有限公司 |
2025年版 | 350211-2025-006-H | 重大 |
| 7 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-007-M | 较大 |
| 8 | 厦门智丞电子有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-008-L | 一般 |
| 9 | 厦门金顺鑫包装工业有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-009-L | 一般 |
| 10 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-010-M | 较大 |
| 11 | 厦门益弘特电子科技有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-011-L | 一般 |
| 12 | 厦门力卓药业有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-012-L | 一般 |
| 13 | 厦门胜宇金属表面处理有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-013-M | 较大 |
| 14 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-014-L | 一般 |
| 15 |
厦门吉顺芯微电子有限公司 |
2025年版 | 350211-2025-015-M | 较大 |
| 16 | 中日电热(厦门)有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-016-L | 一般 |
| 17 | 厦门TDK有限公司厦门厂 | 2025年版 | 350211-2025-017-L | 一般 |
| 18 | 厦门市金属回收有限公司 | 2025年版 | 350211-2025-018-L | 一般 |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果
闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006