
| 索 引 号 | XM00132-42-01-2026-001 | 主题分类 | 突发环境事件风险等级划分 |
| 发布机构 | 文 号 | ||
| 生成日期: | 2026-01-04 | ||
| 标 题: | 2025年第四季度海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况 | ||
| 内容概述: | 2025年第四季度海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况 | ||
| 序号 | 区县名称 | 企业名称 | 风险等级 | 备案编号 |
| 1 | 海沧区 | 高利宝(厦门)科技发展有限公司 | 一般 | 350205-2025-045-L |
| 2 | 海沧区 | 厦门海沧信息产业发展有限公司 | 一般 | 350205-2025-044-L |
| 3 | 海沧区 | 林德东南气体(厦门)有限公司 | 较大 | 350205-2025-043-M |
| 4 | 海沧区 | 林德气体(厦门)有限公司海沧分公司 | 一般 | 350205-2025-042-L |
| 5 | 海沧区 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 较大 | 350205-2025-041-M |
| 6 | 海沧区 | 国家石油天然气管网集团有限公司福建分公司-海沧分输站 | 不定级 | 350205-2025-040-XT |
| 7 | 海沧区 | 厦门唐荣游艇工业有限公司 | 一般 | 350205-2025-039-L |
| 8 | 海沧区 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 较大 | 350205-2025-038-M |
| 9 | 海沧区 | 厦门当盛新材料有限公司 | 较大 | 350205-2025-037-M |
| 10 | 海沧区 | 中化石油福建有限公司 | 一般 | 350205-2025-036-L |
| 11 | 海沧区 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 较大 | 350205-2025-035-M |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果
闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006