索 引 号 | XM00132-52-01-2022-001 | 主题分类 | 排污权交易 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2022-01-14 | ||
标 题: | 厦门市储备排污权出让信息(2022年1月13日) | ||
内容概述: | 厦门市储备排污权出让信息(2022年1月13日) |
序号 | 受让企业 | 出让时间 | 出让方式 | 主要污染物数量(吨/年) | |||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
1 | 厦门市喜家益食品有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.2748 | 0.0137 | 0.0008 | 0.0374 |
2 | 厦门神石多彩节能科技有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | —— | —— | 0.0006 | —— |
3 | 卓达印章器材(厦门)有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.3972 | 0.0199 | —— | —— |
4 | 厦门伟景医疗科技有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.0644 | 0.0032 | —— | —— |
5 | 厦门寒诺邦格生物科技股份有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.1907 | 0.0095 | —— | —— |
6 | 厦门太古发动机服务有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.0821 | 0.0082 | —— | —— |
7 | 厦门奔方材料科技有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.0055 | 0.0002 | —— | —— |
8 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.2088 | 0.0209 | —— | —— |
9 | 厦门市鑫字丝移印刷器材有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.0135 | 0.0007 | —— | —— |
10 | 厦门富思特新材料科技有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.1944 | 0.0108 | —— | —— |
11 | 纪瓷美(厦门)医疗器械有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.0137 | 0.0014 | —— | —— |
12 | 厦门自贸片区燕安居实业有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.1551 | 0.0156 | —— | —— |
13 | 厦门天达金属有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.1872 | 0.019 | 0.2100 | 0.9823 |
14 | 厦门申颖科技股份有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.0709 | 0.0036 | 0.0002 | 0.0109 |
15 | 厦门锯瓷科技有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | —— | —— | 0.0043 | 0.0095 |
16 | 厦门弘诚复合材料有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | —— | —— | 0.0456 | 0.2523 |
17 | 高全工业(厦门)有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.0148 | 0.0007 | —— | —— |
18 | 厦门纵凌精密制造有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 1.3635 | 0.0682 | —— | —— |
19 | 厦门玖久源工贸有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 0.1728 | 0.0086 | 0.0038 | 0.1524 |
20 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 202112 | 卖方挂牌 | 25.8401 | 2.5843 | —— | 3.0820 |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006