
| 索 引 号 | XM00132-52-03-2024-010 | 主题分类 | 排污权收储和出让 |
| 发布机构 | 文 号 | ||
| 生成日期: | 2024-06-21 | ||
| 标 题: | 厦门市储备排污权出让信息(2024年6月21日) | ||
| 内容概述: | 厦门市储备排污权出让信息(2024年6月21日) | ||
| 序号 | 受让企业 | 出让时间 | 出让方式 | 主要污染物数量(吨/年) | |||
| 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
| 1 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 20240603 | 卖方挂牌 | 0.0100 | 0.0005 | —— | —— |
| 2 | 电气硝子玻璃(厦门)有限公司 | 20240604 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 6.2252 |
| 3 | 雪花啤酒(福建)有限公司 | 20240606 | 卖方挂牌 | 24.3000 | 1.2150 | —— | 3.5521 |
| 4 | 厦门双原金属制品有限公司 | 20240611 | 卖方挂牌 | 0.0072 | 0.0007 | —— | —— |
| 5 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 20240611 | 卖方挂牌 | 0.5664 | 0.0567 | —— | —— |
| 24.8836 | 1.2729 | —— | 9.7773 | ||||
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果
闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006