索 引 号 | XM00132-52-03-2024-011 | 主题分类 | 排污权收储和出让 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2024-07-08 | ||
标 题: | 厦门市储备排污权出让信息(2024年7月5日) | ||
内容概述: | 厦门市储备排污权出让信息(2024年7月5日) |
序号 | 受让企业 | 出让时间 | 出让方式 | 主要污染物数量(吨/年) | |||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
1 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 20240617 | 卖方挂牌 | 1.5249 | 0.1525 | —— | —— |
2 | 贝森姆(厦门)生物技术有限公司 | 20240620 | 卖方挂牌 | 0.1618 | 0.0080 | —— | 0.0095 |
3 | 驻颜传奇(厦门)生物科技有限公司 | 20240625 | 卖方挂牌 | 0.3892 | 0.0389 | —— | —— |
4 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 20240625 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 2.0144 |
5 | 毅群电子科技(厦门)有限公司 | 20240625 | 卖方挂牌 | 0.0358 | 0.0018 | —— | —— |
6 | 大正(厦门)微纳科技有限公司 | 20240627 | 卖方挂牌 | 0.3564 | 0.0356 | —— | —— |
7 | 金牌橱柜家居科技股份有限公司 | 20240628 | 卖方挂牌 | 0.0046 | 0.0002 | —— | —— |
8 | 厦门正新海燕轮胎有限公司 | 20240628 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 1.0840 |
2.4727 | 0.2370 | —— | 3.1079 |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006