索 引 号 | XM00132-52-03-2024-016 | 主题分类 | 排污权收储和出让 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期: | 2024-09-04 | ||
标 题: | 厦门市储备排污权出让信息(2024年9月4日) | ||
内容概述: | 厦门市储备排污权出让信息(2024年9月4日) |
序号 | 受让企业 | 出让时间 | 出让方式 | 主要污染物数量(吨/年) | |||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
1 | 葛兰瑞克(厦门)食品科技有限公司 | 20240816 | 卖方挂牌 | 1.9835 | 0.0990 | —— | —— |
2 | 厦门宜境环保科技有限公司 | 20240819 | 卖方挂牌 | 5.3726 | 0.5373 | —— | —— |
3 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司 | 20240819 | 卖方挂牌 | 0.3454 | 0.0346 | —— | —— |
4 | 鑫鼎阳(厦门)科技有限公司 | 20240820 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 0.5050 |
5 | 厦门宜境环保科技有限公司 | 20240820 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 3.5833 |
6 | 厦门厦工钢结构有限公司 | 20240827 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 0.3968 |
7 | 厦门恒佳悦工贸有限公司 | 20240830 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 0.0452 |
7.7015 | 0.6709 | —— | 4.5303 |
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006