
| 索 引 号 | XM00132-52-03-2025-014 | 主题分类 | 排污权收储和出让 |
| 发布机构 | 文 号 | ||
| 生成日期: | 2025-10-29 | ||
| 标 题: | 厦门市储备排污权出让信息(2025年8月6日) | ||
| 内容概述: | 厦门市储备排污权出让信息(2025年8月6日) | ||
| 序号 | 受让企业 | 出让时间 | 出让方式 | 主要污染物数量(吨/年) | |||
| 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
| 1 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 20250721 | 卖方挂牌 | 1.0100 | 0.0504 | —— | —— |
| 2 | 厦门市虹普装饰工程有限公司 | 20250723 | 卖方挂牌 | 0.0973 | 0.0005 | —— | —— |
| 3 | 厦门首能科技有限公司 | 20250723 | 卖方挂牌 | 0.0709 | 0.0036 | —— | —— |
| 4 | 厦门瑞新热电有限公司 | 20250723 | 卖方挂牌 | 2.1000 | 0.1050 | —— | —— |
| 5 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 20250723 | 卖方挂牌 | 1.4111 | 0.1411 | —— | —— |
| 6 | 厦门励嘉五金制品有限公司 | 20250724 | 卖方挂牌 | 0.0822 | 0.0041 | —— | —— |
| 7 | 厦门市三安集成电路有限公司 | 20250730 | 卖方挂牌 | 2.1901 | —— | —— | —— |
| 6.9616 | 0.3047 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果
闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006