
| 索 引 号 | XM00132-52-03-2026-001 | 主题分类 | 排污权收储和出让 |
| 发布机构 | 文 号 | ||
| 生成日期: | 2026-01-15 | ||
| 标 题: | 厦门市储备排污权出让信息(2025年12月31日) | ||
| 内容概述: | 厦门市储备排污权出让信息(2025年12月31日) | ||
| 厦门市储备排污权出让信息(2025年12月31日) | ||||||
| 受让企业 | 出让时间 | 出让方式 | 主要污染物数量(吨/年) | |||
| 通达(厦门)科技有限公司 | 20251106 | 卖方挂牌 | 氮氧化物 | 0.4685 | ||
| 优尼索膜技术(厦门)有限公司 | 20251124 | 卖方挂牌 | 化学需氧量 | 0.1308 | ||
| 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 20251124 | 卖方挂牌 | 化学需氧量 | 12.7836 | ||
| 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 20251124 | 卖方挂牌 | 氨氮 | 1.2784 | ||
| 厦门太平货柜制造有限公司 | 20251202 | 卖方挂牌 | 二氧化硫 | 0.1344 | ||
| 厦门太平货柜制造有限公司 | 20251202 | 卖方挂牌 | 氮氧化物 | 1.2384 | ||
| 中创新航科技(福建)有限公司 | 20251204 | 卖方挂牌 | 化学需氧量 | 12.3374 | ||
| 中创新航科技(福建)有限公司 | 20251204 | 卖方挂牌 | 氨氮 | 0.6169 | ||
| 中创新航科技(福建)有限公司 | 20251204 | 卖方挂牌 | 氮氧化物 | 31.3602 | ||
| 厦门松元电子股份有限公司 | 20251205 | 卖方挂牌 | 氮氧化物 | 0.5926 | ||
| 中创新航科技(福建)有限公司 | 20251211 | 卖方挂牌 | 二氧化硫 | 8.2884 | ||
| 厦门富其达光电科技有限公司 | 20251226 | 卖方挂牌 | 化学需氧量 | 0.1022 | ||
| 厦门富其达光电科技有限公司 | 20251226 | 卖方挂牌 | 氨氮 | 0.0102 | ||
| 厦门雅瑞实业有限公司 | 20251230 | 卖方挂牌 | 化学需氧量 | 1.9036 | ||
| 厦门雅瑞实业有限公司 | 20251230 | 卖方挂牌 | 氨氮 | 0.1904 | ||
| 厦门雅瑞实业有限公司 | 20251230 | 卖方挂牌 | 氮氧化物 | 0.1933 | ||
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果
闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006