
| 索 引 号 | XM00132-52-01-2022-022 | 主题分类 | 排污权收储和出让 |
| 发布机构 | 文 号 | ||
| 生成日期: | 2022-12-30 | ||
| 标 题: | 厦门市储备排污权出让信息(2022年12月29日) | ||
| 内容概述: | 厦门市储备排污权出让信息(2022年12月29日) | ||
| 序号 | 受让企业 | 出让时间 | 出让方式 | 主要污染物数量(吨/年) | |||
| 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
| 1 | 厦门市衡屹生物科技有限公司 | 20221201 | 卖方挂牌 | 0.0180 | 0.0009 | —— | —— |
| 2 | 厦门民源裕电镀有限公司 | 20221201 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 0.5527 |
| 3 | 厦门群协金属构件有限公司 | 20221201 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 0.0268 |
| 4 | 厦门锴淳毅门业有限公司 | 20221201 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 0.0091 |
| 5 | 厦门斯研新材料技术有限公司 | 20221202 | 卖方挂牌 | 0.0047 | 0.0002 | —— | —— |
| 6 | 中同发(厦门)科技有限公司 | 20221205 | 卖方挂牌 | 0.0258 | 0.0026 | —— | —— |
| 7 | 厦门中材航特科技有限公司 | 20221205 | 卖方挂牌 | 0.0070 | 0.0004 | —— | —— |
| 8 | 厦门姚明环保塑胶有限公司 | 20221206 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 0.1143 |
| 9 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 | 20221207 | 卖方挂牌 | 0.0016 | 0.0002 | —— | —— |
| 10 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 20221208 | 卖方挂牌 | —— | —— | —— | 0.0794 |
| 11 | 华星龙盛(厦门)实业有限公司 | 20221209 | 卖方挂牌 | 0.0800 | 0.0040 | —— | 0.1372 |
| 12 | 厦门富士乐医疗科技有限公司 | 20221212 | 卖方挂牌 | 0.0004 | 0.0001 | —— | —— |
| 13 | 厦门腾诺光学科技有限公司 | 20221213 | 卖方挂牌 | 0.1372 | 0.0137 | —— | —— |
| 合 计 | 0.2176 | 0.0178 | —— | 0.1372 | |||
主 办: 厦门市生态环境局厦门市小学路158号
技术支持:厦门市信息中心Copyright (c) 2011.All Rights Reserved.
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果
闽公网安备 35020302032660-14号 闽ICP备05025399号-4 网站标识码:3502000006