关于2025年度企业环境信用评价拟参评名单的公示
关于2025年度企业环境信用评价拟参评名单的公示
各相关企业:
根据《福建省企业环境信用评价实施方案》(闽环规〔2025〕3号)要求及工作部署,现对2025年拟参评企业环境信用评价名单予以公示,公示时间:2025年6月25日-7月8日。如有异议,请于公示期内将书面意见及相关证明材料通过电子邮件反馈。
联系人:杨女士
电 话:0592-5182674
电子邮箱:xmssthjj_fgc@xm.gov.cn
附件:厦门市2025年企业环境信用评价拟参评名单
厦门市生态环境局
2025年6月24日
2025年厦门市企业环境信用评价拟参评名单(甲乙类)
序号 | 区划 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 思明区 | 91350200612020862J | 林德(中国)叉车有限公司 |
2 | 思明区 | A1100000MK0050617E | 陆军第73集团军医院 |
3 | 思明区 | 91350200612039010J | 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司 |
4 | 思明区 | 12350200426600660A | 厦门大学附属第一医院 |
5 | 思明区 | 123502004266006872 | 厦门大学附属中山医院 |
6 | 思明区 | 12350200426600767M | 厦门市妇幼保健院 |
7 | 思明区 | 91350203MA8U3MXW7J | 厦门市政思明排水管理有限公司(港仔后处理站) |
8 | 思明区 | 91350203MA8U3MXW7J | 厦门市政思明排水管理有限公司(黄家渡处理站) |
9 | 思明区 | 91350203MA8U3MXW7J | 厦门市政思明排水管理有限公司(汇景园处理站) |
10 | 思明区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司(前埔水质净化厂) |
11 | 思明区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司(筼筜水质净化厂) |
12 | 思明区 | 9135020075162018XD | 中国电信股份有限公司厦门分公司 |
13 | 思明区 | 91350203705446475J | 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 |
14 | 思明区 | 91350200MA31EY3B1K | 厦门新开元医院有限公司 |
15 | 思明区 | 52350203MJB9745921 | 厦门思明景元中医院 |
16 | 思明区 | 91350200MA2XR7RM9L | 厦门登特口腔医院有限公司 |
17 | 思明区 | 12350200MB1G905166 | 厦门市康复医院 |
18 | 思明区 | 123502004266007248 | 厦门市仙岳医院 |
19 | 思明区 | 91350203MA352XYL67 | 厦门友好妇产医院有限公司 |
20 | 湖里区 | 91350200303112018X | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司 |
21 | 湖里区 | 9135020067129330XT | 博力根(厦门)复合材料有限公司 |
22 | 湖里区 | 913502007617257786 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
23 | 湖里区 | 123502003030956841 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 |
24 | 湖里区 | 91350200612040839L | 皇基(厦门)塑胶工业有限公司 |
25 | 湖里区 | 913502007841995987 | 陆肯特(厦门)电子有限公司 |
26 | 湖里区 | 91350200MA356RGF8F | 瑞达宇航(厦门)起落架系统有限公司 |
27 | 湖里区 | 12350200568420163H | 厦门大学附属心血管病医院 |
28 | 湖里区 | 913502007054938296 | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 |
29 | 湖里区 | 52350200MJB963084F | 厦门弘爱医院 |
30 | 湖里区 | 913502006120288995 | 厦门霍尼韦尔太古宇航有限公司 |
31 | 湖里区 | 91350200612012520X | 厦门金龙旅行车有限公司(湖里) |
32 | 湖里区 | 9135020061200343XJ | 厦门厦顺铝箔有限公司湖里铝箔厂 |
33 | 湖里区 | 12350200302999454G | 厦门市儿童医院(复旦大学附属儿科医院厦门医院) |
34 | 湖里区 | 12350200426600695W | 厦门市中医院 |
35 | 湖里区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司(高崎水质净化厂) |
36 | 湖里区 | 91350200612017380W | 厦门太古飞机工程有限公司 |
37 | 湖里区 | 913502007912973640 | 厦门太古起落架维修服务有限公司 |
38 | 湖里区 | 91350200MA2XNJE74G | 厦门眼科中心资产管理有限公司 |
39 | 湖里区 | 91350200769265200D | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 |
40 | 湖里区 | 913502002600854342 | 未名生物医药有限公司 |
41 | 湖里区 | 91350200612028784Y | 宇科塑料(厦门)有限公司 |
42 | 湖里区 | 91350200MA2YM7U015 | 厦门弘爱妇产医院有限公司 |
43 | 湖里区 | 913502003031792630 | 厦门如心医院有限公司 |
44 | 湖里区 | 91350206MA2YA5D88N | 厦门湖里天伦医院有限公司 |
45 | 湖里区 | 91350200MA33QA3X3E | 厦门仁军医院有限公司 |
46 | 湖里区 | 91350206MA32HWBC27 | 厦门科宏眼科医院有限责任公司 |
47 | 湖里区 | 12350200F36916562L | 厦门医学院附属口腔医院 |
48 | 湖里区 | 91350211MA31LCDF6A | 厦门国贸泰和康复医院有限公司 |
49 | 湖里区 | 91350206MA31GTHU33 | 厦门弘爱康复医院有限公司 |
50 | 湖里区 | 91350206MA32NYBM2M | 厦门光亮骨科医院有限公司 |
51 | 集美区 | 91350211751629627E | 厦门洁霖工贸有限公司 |
52 | 集美区 | 913502006120081423 | 厦门统元树脂化学有限公司 |
53 | 集美区 | 9135020061203034XF | 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 |
54 | 集美区 | 9135020061202189XG | 东金电子科技(厦门)有限公司 |
55 | 集美区 | 91350200612040898P | 东洲(厦门)纺织有限公司 |
56 | 集美区 | 91350200612049585D | 多玛得(厦门)精细化工有限公司 |
57 | 集美区 | 913502006120122990 | 国际铝业(厦门)有限公司 |
58 | 集美区 | 913502007054688697 | 合锋卫浴(厦门)有限公司 |
59 | 集美区 | 91350211089926212H | 后溪工业组团污水处理站 |
60 | 集美区 | 91350211581290957W | 华电(厦门)综合智慧能源有限公司 |
61 | 集美区 | 91350200612010760Y | 华懋(厦门)特种材料有限公司 |
62 | 集美区 | 91350200612051159X | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 |
63 | 集美区 | 91350200612004838F | 来明工业(厦门)有限公司 |
64 | 集美区 | 913502006120438374 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 |
65 | 集美区 | 9135020076171645XK | 朗力(厦门)机械制造有限公司 |
66 | 集美区 | 91350200612044354P | 朗美(厦门)健身器材有限公司 |
67 | 集美区 | 91350200612028610M | 林德气体(厦门)有限公司 |
68 | 集美区 | 913502006120059379 | 路达(厦门)工业有限公司 |
69 | 集美区 | 913502006120059379 | 路达(厦门)工业有限公司(日新厂) |
70 | 集美区 | 913502006120059379 | 路达(厦门)工业有限公司(西滨厂) |
71 | 集美区 | 91350200089926618W | 路达(厦门)工业有限公司(杏南一厂) |
72 | 集美区 | 91350203MA3359795P | 绿滔(厦门)环境科技有限公司 |
73 | 集美区 | 91350200612023000E | 厦门TDK有限公司集美厂 |
74 | 集美区 | 91350200612023000E | 厦门TDK有限公司厦门厂 |
75 | 集美区 | 91350200X120863159 | 厦门安迪服饰有限公司灌口电镀厂 |
76 | 集美区 | 91350211MAC58XKE9L | 厦门邦源能源科技有限公司 |
77 | 集美区 | 91350211058396669D | 厦门宝晟鑫电子科技有限公司 |
78 | 集美区 | 91350200612035503A | 厦门宝龙工业股份有限公司 |
79 | 集美区 | 9135021176170861XF | 厦门成联五金制造有限公司 |
80 | 集美区 | 913502117841969872 | 厦门春昶工贸有限公司 |
81 | 集美区 | 91350211MA2XN91J2Q | 厦门达尔电子有限公司集美分公司 |
82 | 集美区 | 91350200612034981U | 厦门飞鹏高科技铝业有限公司 |
83 | 集美区 | 91350211X12221521R | 厦门福成兴工贸有限公司灌口分厂 |
84 | 集美区 | 913502006120494707 | 厦门革新金属制造有限公司 |
85 | 集美区 | 913502001549851219 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
86 | 集美区 | 91350211761730200B | 厦门宏发先科新型建材有限公司 |
87 | 集美区 | 913502117980564405 | 厦门华泰利表面处理有限公司 |
88 | 集美区 | 913502117516353063 | 厦门华天华电子有限公司 |
89 | 集美区 | 913502006120479690 | 厦门吉顺芯微电子有限公司 |
90 | 集美区 | 913502006120063749 | 厦门建霖健康家居股份有限公司灌口一厂 |
91 | 集美区 | 91350211751629627E | 厦门洁霖工贸有限公司 |
92 | 集美区 | 91350211612020950Y | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 |
93 | 集美区 | 91350211678258048B | 厦门金汇聚废旧物资回收有限公司 |
94 | 集美区 | 913502007841550502 | 厦门金龙江申车架有限公司 |
95 | 集美区 | 913502006120035286 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
96 | 集美区 | 913502006120035286 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司分厂 |
97 | 集美区 | 91350211791276539Y | 厦门精嘉表面处理有限公司 |
98 | 集美区 | 91350211737878491D | 厦门竞高电镀有限公司 |
99 | 集美区 | 913502006120048545 | 厦门理研工业有限公司 |
100 | 集美区 | 91350200612050420Q | 厦门力卓药业有限公司 |
101 | 集美区 | 91350211699910023D | 厦门利晟达电镀有限公司 |
102 | 集美区 | 913502115684102801 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 |
103 | 集美区 | 913502065812892867 | 厦门鹭艺达服装有限公司 |
104 | 集美区 | 913502006120037636 | 厦门民兴工业有限公司 |
105 | 集美区 | 9135021170546506X0 | 厦门民源裕电镀有限公司 |
106 | 集美区 | 91350211791283958N | 厦门求特新材料有限公司 |
107 | 集美区 | 91350200612260049W | 厦门日上集团股份有限公司 |
108 | 集美区 | 91350211761739168M | 厦门瑞京金属制品有限公司 |
109 | 集美区 | 913502115878539842 | 厦门瑞前金属制品有限公司 |
110 | 集美区 | 913502117617455687 | 厦门瑞新热电有限公司 |
111 | 集美区 | 91350211575023166E | 厦门赛杰羽毛制品有限公司 |
112 | 集美区 | 913502006120060911 | 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 |
113 | 集美区 | 913502006120130056 | 厦门厦杏摩托有限公司 |
114 | 集美区 | 91350200612004352J | 厦门圣源金属制造有限公司 |
115 | 集美区 | 91350211705460728E | 厦门胜宇金属表面处理有限公司 |
116 | 集美区 | 91350211685259479Y | 厦门世鼎电子科技有限公司 |
117 | 集美区 | 913502117617410302 | 厦门市搏金工贸有限公司 |
118 | 集美区 | 12350200426600767M | 厦门市妇幼保健院集美院区 |
119 | 集美区 | 92350211MA315E797C | 厦门市集美区晟升模具加工厂 |
120 | 集美区 | 91350200705404080L | 厦门市金宝源实业有限公司 |
121 | 集美区 | 9135021170545781XY | 厦门市金美达金属表面处理有限公司 |
122 | 集美区 | 91350206791285777H | 厦门市液污生物技术有限公司 |
123 | 集美区 | 91350203MA31JU7T0B | 厦门市政水环境有限公司(前场水质净化厂) |
124 | 集美区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司(前场水质净化厂) |
125 | 集美区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司(杏林水质净化厂) |
126 | 集美区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司集美水质净化厂 |
127 | 集美区 | 91350206798065929L | 厦门顺再顺环保科技有限公司 |
128 | 集美区 | 91350211556237564T | 厦门松元电子股份有限公司 |
129 | 集美区 | 913502006120073502 | 厦门泰利眼镜工业有限公司 |
130 | 集美区 | 913502006120081423 | 厦门统元树脂化学有限公司 |
131 | 集美区 | 91350211769264187C | 厦门惟精丝钉电镀有限公司 |
132 | 集美区 | 91350211MA33U2Y86N | 厦门文敞工贸有限公司 |
133 | 集美区 | 91350211784193938A | 厦门夏商黄金香食品有限公司集美肉联厂 |
134 | 集美区 | 91350211664748644B | 厦门欣鑫瑞金属表面处理有限公司 |
135 | 集美区 | 91350200612008898J | 厦门新凯复材科技有限公司 |
136 | 集美区 | 91350200678263701Y | 厦门新凯复材科技有限公司杏林分厂 |
137 | 集美区 | 91350211761748988M | 厦门星辰表面处理有限公司 |
138 | 集美区 | 913502006120381303 | 厦门扬大碳纤有限公司 |
139 | 集美区 | 123502004266006797 | 厦门医学院附属第二医院 |
140 | 集美区 | 91350200761749198J | 厦门依尔达金属表面技术有限公司 |
141 | 集美区 | 91350211MAC2K41D3K | 厦门钇胜鑫工贸有限公司 |
142 | 集美区 | 91350211MA8RFY377L | 厦门益弘特电子科技有限公司 |
143 | 集美区 | 91350200612036119E | 厦门谊瑞智能制造有限公司 |
144 | 集美区 | 91350211155301270T | 厦门银华机械有限公司 |
145 | 集美区 | 91350200612036899E | 厦门宇诠复材科技有限公司 |
146 | 集美区 | 913502116712705119 | 厦门钰丰金属表面处理有限公司 |
147 | 集美区 | 91350200612011894B | 厦门元保运动器材有限公司 |
148 | 集美区 | 91350211MA2XWU6992 | 厦门源精泰工贸有限公司 |
149 | 集美区 | 913502006120043875 | 厦门正新橡胶工业有限公司(杏林厂) |
150 | 集美区 | 913502006120043875 | 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂 |
151 | 集美区 | 12350200MB1G41538Y | 四川大学华西厦门医院 |
152 | 集美区 | 91350200612038982U | 松亿实业(厦门)有限公司 |
153 | 集美区 | 9135020061200634XK | 先锋(厦门)电镀开发有限公司 |
154 | 集美区 | 91350200612040601D | 新格(厦门)化纤织造染整有限公司 |
155 | 集美区 | 913502006120386753 | 裕兴螺丝(厦门)工业有限公司 |
156 | 集美区 | 91350211MA34A81Y76 | 厦门集美东南医院有限公司 |
157 | 集美区 | 91350211MA32EU1W0H | 厦门百姓妇产医院 |
158 | 集美区 | 91350200MA32QDH93C | 厦门锦园中医院有限公司 |
159 | 海沧区 | 913502007054909195 | 安井食品集团股份有限公司 |
160 | 海沧区 | 91350200751616463F | 诚展光学(厦门)有限公司 |
161 | 海沧区 | 913502007617290664 | 大博医疗科技股份有限公司 |
162 | 海沧区 | 9135020061203624X5 | 德彦纸业(厦门)有限公司 |
163 | 海沧区 | 91350211MA33E43R2C | 福建省歌绿沃环保科技有限公司 |
164 | 海沧区 | 91350200MA31WU0425 | 福建盛迪医药有限公司 |
165 | 海沧区 | 913502002601252563 | 福建鑫叶投资管理集团有限公司 |
166 | 海沧区 | 913502006999027368 | 高利宝(厦门)科技发展有限公司 |
167 | 海沧区 | 91350200155005287Q | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
168 | 海沧区 | 91350200769266406J | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 |
169 | 海沧区 | 91350200MA34AA0X83 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 |
170 | 海沧区 | 913502007760331098 | 柯达(中国)图文影像有限公司 |
171 | 海沧区 | 91350200607386552Y | 柯达(中国)有限责任公司 |
172 | 海沧区 | 91350205058356640T | 力品药业(厦门)股份有限公司 |
173 | 海沧区 | 91350200612012643Y | 联盛(厦门)彩印有限公司 |
174 | 海沧区 | 913502006120009173 | 明达实业(厦门)有限公司-南部厂 |
175 | 海沧区 | 913502006120268266 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 |
176 | 海沧区 | 91350200612051589P | 鹏威(厦门)工业有限公司 |
177 | 海沧区 | 913502006120305427 | 青上化工(厦门)有限公司 |
178 | 海沧区 | 91350200791277160Q | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 |
179 | 海沧区 | 91350200MA8W107B0E | 厦门安捷利美维科技有限公司 |
180 | 海沧区 | 91350205MA2YG4X776 | 厦门本素药业有限公司 |
181 | 海沧区 | 91350200612020037H | 厦门博坦仓储有限公司 |
182 | 海沧区 | 9135020573785422XF | 厦门彩圣涂料有限公司 |
183 | 海沧区 | 91350205562849196N | 厦门成恪工贸有限公司 |
184 | 海沧区 | 913502007054397264 | 厦门城建市政建设管理有限公司(海沧生物医药园污水处理站) |
185 | 海沧区 | 91350200737851256D | 厦门船舶重工股份有限公司 |
186 | 海沧区 | 91350200MA2XWY50XQ | 厦门当盛新材料有限公司 |
187 | 海沧区 | 913502057378948546 | 厦门敦海艺品有限公司 |
188 | 海沧区 | 913502002600846346 | 厦门法拉电子股份有限公司(新能源) |
189 | 海沧区 | 913502002600846346 | 厦门法拉电子股份有限公司(新园厂区) |
190 | 海沧区 | 91350200556238073M | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 |
191 | 海沧区 | 91350200612029218Y | 厦门福泉钢业有限公司 |
192 | 海沧区 | 91350200761730446F | 厦门海澳石化仓储有限公司 |
193 | 海沧区 | 91350205079396609U | 厦门海沧信息产业发展有限公司 |
194 | 海沧区 | 91350200737892023U | 厦门海发环保能源股份有限公司 |
195 | 海沧区 | 91350200MA347YXE1U | 厦门海润集装箱码头有限公司 |
196 | 海沧区 | 91350200MA31GMYT44 | 厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司 |
197 | 海沧区 | 91350200155016218K | 厦门瀚盛游艇有限公司 |
198 | 海沧区 | 91350205155056834J | 厦门恒森化工有限公司 |
199 | 海沧区 | 91350205MAD1HL511R | 厦门华铃实业有限公司 |
200 | 海沧区 | 91350205776006071P | 厦门华天高科电池科技有限公司 |
201 | 海沧区 | 913502006120244841 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 |
202 | 海沧区 | 91350205MA33NGQ0XC | 厦门吉宏包装工业有限公司 |
203 | 海沧区 | 91350200612043685P | 厦门加贺金属工业有限公司 |
204 | 海沧区 | 91350200751623807E | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 |
205 | 海沧区 | 91350200303039594M | 厦门金达威维生素有限公司 |
206 | 海沧区 | 91350200303039594M | 厦门金达威维生素有限公司(新厂) |
207 | 海沧区 | 91350200612012520X | 厦门金龙旅行车有限公司(海沧) |
208 | 海沧区 | 91350205MA31QY8U4F | 厦门金鹭硬质合金有限公司 |
209 | 海沧区 | 91350211678267972F | 厦门金正全蓄电池有限公司 |
210 | 海沧区 | 91350200612049315T | 厦门晋源铝复合板带科技有限公司 |
211 | 海沧区 | 91350200612040716K | 厦门凯立五金企业有限公司 |
212 | 海沧区 | 91350200612041524A | 厦门立扬光学科技有限公司 |
213 | 海沧区 | 91350200612051060D | 厦门连科工业有限公司 |
214 | 海沧区 | 9135020009299040X3 | 厦门欧米克生物科技有限公司 |
215 | 海沧区 | 91350200769267425Q | 厦门朋鹭金属工业有限公司 |
216 | 海沧区 | 913502007054071347 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 |
217 | 海沧区 | 9135020061200343XJ | 厦门厦顺铝箔有限公司板带厂 |
218 | 海沧区 | 9135020061200343XJ | 厦门厦顺铝箔有限公司海沧铝箔厂 |
219 | 海沧区 | 91350200MA2XWQAT7G | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |
220 | 海沧区 | 91350200MA31GA8Q1C | 厦门士兰集科微电子有限公司 |
221 | 海沧区 | 91350200MA31GA8D5D | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 |
222 | 海沧区 | 91350200737877990H | 厦门市铂联科技股份有限公司 |
223 | 海沧区 | 91350205776031867R | 厦门市国越包装工业有限公司 |
224 | 海沧区 | 913502006122892638 | 厦门市榕鑫达实业有限公司 |
225 | 海沧区 | 91350200705484826C | 厦门市三利通用机电有限公司 |
226 | 海沧区 | 91350205769285244M | 厦门市翼晖新型建材有限公司 |
227 | 海沧区 | 913502007980712884 | 厦门市政环能股份有限公司海沧厂 |
228 | 海沧区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司海沧水质净化厂 |
229 | 海沧区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司马銮湾水质净化厂 |
230 | 海沧区 | 91350200MA33XPCP43 | 厦门四合微电子有限公司 |
231 | 海沧区 | 91350200751643429F | 厦门松霖科技股份有限公司 |
232 | 海沧区 | 913502002600603688 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
233 | 海沧区 | 91350200MA2YCX0T49 | 厦门通富微电子有限公司 |
234 | 海沧区 | 91350205769275273X | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
235 | 海沧区 | 91350205769275273X | 厦门万泰沧海生物技术有限公司(新园路) |
236 | 海沧区 | 91350200612043626L | 厦门王氏明发金属制品有限公司 |
237 | 海沧区 | 91350200155013367M | 厦门钨业股份有限公司 |
238 | 海沧区 | 9135020061200482XF | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 |
239 | 海沧区 | 91350200155016357A | 厦门烟草工业有限责任公司 |
240 | 海沧区 | 913502006740317863 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 |
241 | 海沧区 | 12350200072831778H | 厦门医学院附属海沧医院 |
242 | 海沧区 | 91350205051158553D | 厦门宜境环保科技有限公司 |
243 | 海沧区 | 913502006740317863 | 厦门亿香肉类联合加工有限公司 |
244 | 海沧区 | 91350200MA8T5QUE1D | 厦门英博迈生物科技有限公司 |
245 | 海沧区 | 91350205MA34AF3M0F | 厦门油保宝环保科技有限公司 |
246 | 海沧区 | 91350200MA31UQM75B | 厦门云天半导体科技有限公司 |
247 | 海沧区 | 91350200MA31UQM75B | 厦门云天半导体科技有限公司-海沧半导体产业基地厂 |
248 | 海沧区 | 91350200776000120H | 厦门长庚医院有限公司 |
249 | 海沧区 | 91350200685286688U | 厦门长塑实业有限公司 |
250 | 海沧区 | 91350200791284096T | 厦门长天企业有限公司 |
251 | 海沧区 | 91350200612044901B | 厦门正新海燕轮胎有限公司 |
252 | 海沧区 | 913502007516217054 | 厦门正新实业有限公司 |
253 | 海沧区 | 91350200155056690Q | 厦门中坤化学有限公司 |
254 | 海沧区 | 91350200761705240E | 厦门中坤生物科技有限公司 |
255 | 海沧区 | 91350200798054058U | 厦门中油港务仓储有限公司 |
256 | 海沧区 | 91350200587868238F | 太平地毯(厦门)有限公司 |
257 | 海沧区 | 913502006120459554 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 |
258 | 海沧区 | 91350200612051597J | 通达(厦门)科技有限公司 |
259 | 海沧区 | 91350200155018328Q | 万全万特制药(厦门)有限公司 |
260 | 海沧区 | 91350200612046413L | 谊瑞展示架(厦门)有限公司 |
261 | 海沧区 | 91350205MA8TMUMR0D | 驻颜传奇(厦门)生物科技有限公司 |
262 | 海沧区 | 52350200B36903199P | 厦门海沧新阳医院 |
263 | 同安区 | 91350200761701450X | ECCO皮革(厦门)有限公司 |
264 | 同安区 | 91350200791290963C | 百路达(厦门)工业有限公司 |
265 | 同安区 | 91350200612001784W | 富士(厦门)电子有限公司 |
266 | 同安区 | 913502007054014451 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 |
267 | 同安区 | 91350200612009145K | 金日制药(中国)有限公司 |
268 | 同安区 | 9135020079127885XG | 朋诺惠利电子材料(厦门)有限公司 |
269 | 同安区 | 91350200705499817A | 青岛啤酒(厦门)有限公司 |
270 | 同安区 | 91350200MA2XRN9F04 | 全磊光电股份有限公司 |
271 | 同安区 | 913502007912885560 | 厦门安恒钢材有限公司 |
272 | 同安区 | 91350200587858320K | 厦门保沣集团有限公司 |
273 | 同安区 | 9135021277604932X3 | 厦门搏捷电镀有限公司 |
274 | 同安区 | 91350212051176110E | 厦门东环能源科技有限公司 |
275 | 同安区 | 91350200612036055G | 厦门东纶股份有限公司 |
276 | 同安区 | 9135020061200896X6 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 |
277 | 同安区 | 91350200260138807G | 厦门古龙食品有限公司 |
278 | 同安区 | 91350212737876162C | 厦门冠音泰科技有限公司 |
279 | 同安区 | 91350200MA33GULG91 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
280 | 同安区 | 91350200MA33GUFK35 | 厦门海辰新材料科技有限公司 |
281 | 同安区 | 91350200769254085T | 厦门海湾化工有限公司 |
282 | 同安区 | 91350200612016388E | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 |
283 | 同安区 | 91350212072849150D | 厦门和易工业皮带有限公司 |
284 | 同安区 | 91350212798097242L | 厦门宏赢工贸有限公司 |
285 | 同安区 | 913502006120290235 | 厦门华诚实业有限公司 |
286 | 同安区 | 91350212791288134D | 厦门华弘昌科技有限公司 |
287 | 同安区 | 913502006930327842 | 厦门华虹光学科技有限公司 |
288 | 同安区 | 91350200612013160J | 厦门惠尔康食品有限公司 |
289 | 同安区 | 9135021279128925XR | 厦门嘉弘科技有限公司 |
290 | 同安区 | 91350200MA2Y5PP65Q | 厦门金路通新材料有限公司 |
291 | 同安区 | 91350200612005486Y | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
292 | 同安区 | 91350200556217299Y | 厦门金鹭特种合金有限公司同安工厂 |
293 | 同安区 | 91350200612018957Q | 厦门进尚树脂有限公司 |
294 | 同安区 | 9135020061205013XJ | 厦门力隆氨纶有限公司 |
295 | 同安区 | 91350200776044326B | 厦门明佑电镀有限公司 |
296 | 同安区 | 91350212612021259Q | 厦门欧士佩电镀厂有限公司 |
297 | 同安区 | 9135021230306073XT | 厦门奇怡五金制品有限公司 |
298 | 同安区 | 91350200612002293M | 厦门侨兴工业有限公司 |
299 | 同安区 | 913502006120348425 | 厦门群鑫机械工业有限公司 |
300 | 同安区 | 91350200776038962A | 厦门日上钢圈有限公司 |
301 | 同安区 | 91350200791288521D | 厦门日上金属有限公司 |
302 | 同安区 | 913502000942394760 | 厦门三安光电有限公司 |
303 | 同安区 | 913502050583913669 | 厦门三元鑫环保科技有限公司 |
304 | 同安区 | 91350206705404259F | 厦门市达超工贸有限公司 |
305 | 同安区 | 123502124266188956 | 厦门市第三医院 |
306 | 同安区 | 91350206612263100Y | 厦门市广和源工贸有限公司 |
307 | 同安区 | 91350212M00014N030 | 厦门市华五电子科技有限公司 |
308 | 同安区 | 9135021261234041XX | 厦门市华星化工实业有限公司 |
309 | 同安区 | 913502003028266333 | 厦门市三安集成电路有限公司 |
310 | 同安区 | 12350200MB1L63053D | 厦门市苏颂医院 |
311 | 同安区 | 91350212751646662B | 厦门市腾盛兴电子技术有限公司 |
312 | 同安区 | 91350212X12032173N | 厦门市同安新奇涂料厂 |
313 | 同安区 | 913502121553106952 | 厦门市同安兴浪纸业有限公司 |
314 | 同安区 | 9135021207282042XL | 厦门市同力发工贸有限公司 |
315 | 同安区 | 913502127841838440 | 厦门市振坤记养殖有限公司 |
316 | 同安区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司(洪塘水质净化厂) |
317 | 同安区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司(同安水质净化厂) |
318 | 同安区 | 91350200769259871Y | 厦门水务中环污水处理有限公司(西柯水质净化厂) |
319 | 同安区 | 91350200MA8W00MX0Q | 厦门斯研新材料技术有限公司 |
320 | 同安区 | 91350200612035263F | 厦门太平货柜制造有限公司 |
321 | 同安区 | 91350212MA33JEGQ1P | 厦门同安城建水务环境有限公司(同安工业园区污水处理厂) |
322 | 同安区 | 91350212155327681Y | 厦门同安民利电器有限公司 |
323 | 同安区 | 91350212737892007J | 厦门同禾砌体砖有限公司 |
324 | 同安区 | 91350200784188813H | 厦门同恒金属有限公司 |
325 | 同安区 | 9135020076171434XE | 厦门同集热电有限公司 |
326 | 同安区 | 91350212612040329K | 厦门纬达树脂有限公司 |
327 | 同安区 | 91350212751639702Q | 厦门欣建雅工业有限公司 |
328 | 同安区 | 913502122601278762 | 厦门新安泰发工业有限公司 |
329 | 同安区 | 91350200612016353U | 厦门新技术集成有限公司 |
330 | 同安区 | 91350200MA8TJ86R2M | 厦门新能安科技有限公司 |
331 | 同安区 | 91350212MA2Y45P143 | 厦门鑫鸿丰五金制品有限公司 |
332 | 同安区 | 913502127760388823 | 厦门兴向阳工贸有限公司 |
333 | 同安区 | 91350200784162197K | 厦门讯扬电子科技有限公司 |
334 | 同安区 | 913502127516024321 | 厦门银祥肉业有限公司 |
335 | 同安区 | 91350212MA31FWCX9P | 厦门智污环保科技有限公司 |
336 | 同安区 | 91350212737866423L | 厦门中禾实业有限公司 |
337 | 同安区 | 91350200784194236M | 厦门卓越生物质能源有限公司 |
338 | 同安区 | 91350210051189261R | 双桥(厦门)有限公司 |
339 | 同安区 | 91350213MA346FUF3E | 韦尔通科技股份有限公司 |
340 | 同安区 | 91350200784171077C | 欣贺股份有限公司 |
341 | 同安区 | 91350200MA8W0KBL7M | 雪花啤酒(福建)有限公司 |
342 | 同安区 | 91350212MAD9085H1Q | 厦门同安工业集中区医院有限公司 |
343 | 同安区 | 12350212426618908U | 厦门市同安区中医医院 |
344 | 同安区 | 91350212MA32FPWU3C | 厦门同安博爱医院有限公司 |
345 | 同安区 | 91350212MA32L1U53P | 厦门同安嘉德医院有限公司 |
346 | 同安区 | 12350212426618887B | 厦门市同安区皮肤病医院 |
347 | 翔安区 | 91350200784163763D | 达运精密工业(厦门)有限公司 |
