翔安区(2022年第二季度)-企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况表
翔安 区应备案突发环境事件应急预案企业清单 | |||||||||||
序号 | 类型(企业/工业园区/建设项目) | 单位(项目名称) | 现有预案名称 | 版本号 | 环境风险等级 | 是否跨区域(否/跨县级/跨市级/跨省级) | 是否重点企业(否/国控/省控/市控) | 备案部门 | 备案日期 | 备案编号 | 备注 |
1 | 企业 | 厦门三荣陶瓷开发有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2020版 | 较大 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年4月21日 | 350213-2022-012-M | ||
2 | 企业 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 一般 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年4月26日 | 350213-2022-013-L | ||
3 | 企业 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司(春风厂) | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 一般 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年4月26日 | 350213-2022-014-L | ||
4 | 企业 | 达运精密工业(厦门)有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 一般 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年6月27日 | 350213-2022-015-L | ||
5 | 企业 | 西霸士电子(厦门)有限公司 | 突发环境事件应急预案 | 2022版 | 一般 | 否 | 厦门市翔安生态环境局 | 2022年6月30日 | 350213-2022-016-L | ||
填报人:叶振强 审核: 冯卫国 填报时间:2022年6月30日 | |||||||||||
备注:环境风险等级应按照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34号)确认为准,未参照《指南》评估确定未为“未确定”。 |