2025年海沧区企业突发环境事件风险的等级划分和突发环境事件应急预案备案的情况 (第二季度)
| 序号 | 区县名称 | 企业名称 | 风险等级 | 备案编号 |
| 1 | 海沧区 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 较大 | 350205-2025-028-M |
| 2 | 海沧区 | 明达码头(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2025-027-L |
| 3 | 海沧区 | 厦门环信达化工有限公司 | 较大 | 350205-2025-026-M |
| 4 | 海沧区 | 厦门海隆码头有限公司-厦门港海沧港区7#泊位 | 一般 | 350205-2025-025-L |
| 5 | 海沧区 | 福建盛迪医药有限公司 | 一般 | 350205-2025-024-L |
| 6 | 海沧区 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 较大 | 350205-2025-023-M |
| 7 | 海沧区 | 太平地毯(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2025-021-L |
| 8 | 海沧区 | 厦门瀚盛游艇有限公司 | 一般 | 350205-2025-022-L |
| 9 | 海沧区 | 东进不锈钢(厦门)有限公司 | 一般 | 350205-2025-020-L |
| 10 | 海沧区 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 重大 | 350205-2025-019-H |
| 11 | 海沧区 | 港务西海(厦门)油脂仓储有限公司 | 较大 | 350205-2025-018-M |
| 12 | 海沧区 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 重大 | 350205-2025-017-H |
| 13 | 海沧区 | 福建省歌绿沃环保科技有限公司 | 较大 | 350205-2025-016-M |
| 14 | 海沧区 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 重大 | 350205-2025-015-H |
| 15 | 海沧区 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 一般 | 350205-2025-014-L |
| 16 | 海沧区 | 厦门安捷利美维科技有限公司 | 较大 | 350205-2025-013-M |





闽公网安备 35020302032660-14号

